Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自2024年4月1日 至2024年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | ||
| 報告セグメント | |||||||
| 日本 | インド ネシア | 米国 | 欧州 | 中国 | ブラジル | ベトナム | 計 |
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
平刃類 | 960,171 | 678,920 | 96,432 | 177,163 | 162,127 | 59,363 | 12,622 | 2,146,801 |
精密刃具類 | 867,381 | 40,607 | 59,171 | 6,750 | 7,660 | - | 3,372 | 984,944 |
丸鋸類 | 1,734,497 | 275,481 | 382,368 | 312,483 | 252,347 | 145,692 | 261,238 | 3,364,108 |
商品他 | 182,841 | 25,887 | 9,059 | 725 | 3,557 | 3,923 | - | 225,995 |
顧客との契約から生じる収益 | 3,744,892 | 1,020,897 | 547,030 | 497,123 | 425,693 | 208,979 | 277,232 | 6,721,850 |
外部顧客への 売上高 | ||||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | ||||||||
計 | ||||||||
セグメント利益 又は損失(△) | △ | |||||||
|
|
|
| |
| その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
売上高 |
|
|
|
|
平刃類 | 20,235 | 2,167,036 | △504,125 | 1,662,910 |
精密刃具類 | 21,739 | 1,006,684 | △68,927 | 937,757 |
丸鋸類 | 283,293 | 3,647,401 | △1,357,278 | 2,290,122 |
商品他 | 5,262 | 231,257 | △160,508 | 70,749 |
顧客との契約から生じる収益 | 330,530 | 7,052,380 | △2,090,840 | 4,961,540 |
外部顧客への 売上高 | ||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |||
計 | △ | |||
セグメント利益 又は損失(△) | △ | |||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インド及びメキシコの現地法人の事業活動等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失の調整額△6,018千円には、セグメント間取引消去29,079千円、棚卸資産の調整額△24,536千円、その他△10,561千円が含まれております。
3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自2025年4月1日 至2025年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | ||
| 報告セグメント | |||||||
| 日本 | インド ネシア | 米国 | 欧州 | 中国 | ブラジル | ベトナム | 計 |
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
平刃類 | 1,015,792 | 605,969 | 75,427 | 155,617 | 178,453 | 52,283 | 11,211 | 2,094,755 |
精密刃具類 | 858,511 | 37,355 | 44,620 | 11,566 | 4,493 | 224 | 1,903 | 958,674 |
丸鋸類 | 1,778,146 | 290,991 | 432,115 | 346,124 | 218,009 | 137,928 | 290,867 | 3,494,183 |
商品他 | 140,362 | 19,625 | 9,154 | 2,552 | 3,334 | 4,065 | 432 | 179,527 |
顧客との契約から生じる収益 | 3,792,812 | 953,941 | 561,318 | 515,860 | 404,291 | 194,501 | 304,415 | 6,727,141 |
外部顧客への 売上高 | ||||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | ||||||||
計 | ||||||||
セグメント利益 又は損失(△) | ||||||||
|
|
|
| |
| その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
売上高 |
|
|
|
|
平刃類 | 20,323 | 2,115,078 | △530,881 | 1,584,197 |
精密刃具類 | 11,416 | 970,091 | △65,284 | 904,806 |
丸鋸類 | 213,447 | 3,707,630 | △1,376,105 | 2,331,525 |
商品他 | 5,351 | 184,879 | △116,854 | 68,025 |
顧客との契約から生じる収益 | 250,538 | 6,977,680 | △2,089,126 | 4,888,554 |
外部顧客への 売上高 | ||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |||
計 | △ | |||
セグメント利益 又は損失(△) | △ | |||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インド及びメキシコの現地法人の事業活動等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失の調整額△3,630千円には、セグメント間取引消去△5,663千円、棚卸資産の調整額6,685千円、その他△4,651千円が含まれております。
3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。