Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注)1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 | ||
| 国内制御装置 関連事業 | 海外制御装置 関連事業 | 樹脂関連事業 | |||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
エンジニアリング部門 |
|
|
|
|
|
|
搬送制御装置 | 43,229 | - | - | 43,229 | - | 43,229 |
印刷制御装置 | 59,263 | - | - | 59,263 | - | 59,263 |
監視制御装置 | 121,808 | - | - | 121,808 | - | 121,808 |
配電盤 | 301,298 | - | - | 301,298 | - | 301,298 |
機器部門 |
|
|
|
|
|
|
センサ | 337,272 | - | - | 337,272 | - | 337,272 |
空間光伝送装置 | 104,047 | - | - | 104,047 | - | 104,047 |
表示器 | 51,292 | - | - | 51,292 | - | 51,292 |
変圧器部門 | 585,946 | - | - | 585,946 | - | 585,946 |
中国制御装置 | - | 139,360 | - | 139,360 | - | 139,360 |
タイ制御装置 | - | 15,778 | - | 15,778 | - | 15,778 |
樹脂製品 | - | - | 159,453 | 159,453 | - | 159,453 |
顧客との契約から生じる収益 | 1,604,157 | 155,139 | 159,453 | 1,918,750 | - | 1,918,750 |
その他の収益(注)3 | - | 7,334 | - | 7,334 | - | 7,334 |
外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |||||
計 | △ | |||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | △ | ||||
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△18,464千円は、セグメント間の取引消去金額であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
3.その他の収益は、不動産賃貸収入であります。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注)1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 | ||
| 国内制御装置 関連事業 | 海外制御装置 関連事業 | 樹脂関連事業 | |||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
エンジニアリング部門 |
|
|
|
|
|
|
搬送制御装置 | 18,119 | - | - | 18,119 | - | 18,119 |
印刷制御装置 | 166,803 | - | - | 166,803 | - | 166,803 |
監視制御装置 | 133,070 | - | - | 133,070 | - | 133,070 |
配電盤 | 164,547 | - | - | 164,547 | - | 164,547 |
機器部門 |
|
|
|
|
|
|
センサ | 336,219 | - | - | 336,219 | - | 336,219 |
空間光伝送装置 | 84,266 | - | - | 84,266 | - | 84,266 |
表示器 | 55,135 | - | - | 55,135 | - | 55,135 |
変圧器部門 | 602,875 | - | - | 602,875 | - | 602,875 |
中国制御装置 | - | 42,844 | - | 42,844 | - | 42,844 |
タイ制御装置 | - | 45,334 | - | 45,334 | - | 45,334 |
樹脂製品 | - | - | 190,574 | 190,574 | - | 190,574 |
顧客との契約から生じる収益 | 1,561,037 | 88,178 | 190,574 | 1,839,790 | - | 1,839,790 |
その他の収益(注)3 | - | 21,435 | - | 21,435 | - | 21,435 |
外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |||||
計 | △ | |||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | △ | ||||
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△4,940千円は、セグメント間の取引消去金額であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
3.その他の収益は、不動産賃貸収入であります。