【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 中間 連結損益 計算書 計上額 (注)3 | ||||
| 外食 事業 | コント ラクト 事業 | ホテル 事業 | 食品 事業 | 計 | ||||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ロイヤルホスト | 20,627 | - | - | - | 20,627 | - | 20,627 | - | 20,627 |
てんや | 5,552 | - | - | - | 5,552 | - | 5,552 | - | 5,552 |
外食専門店等 | 4,454 | - | - | - | 4,454 | - | 4,454 | - | 4,454 |
空港ターミナル店舗 | - | 4,837 | - | - | 4,837 | - | 4,837 | - | 4,837 |
高速道路店舗 | - | 11,376 | - | - | 11,376 | - | 11,376 | - | 11,376 |
事業所内店舗等 | - | 5,056 | - | - | 5,056 | - | 5,056 | - | 5,056 |
エンターテインメント 施設内店舗 | - | 2,089 | - | - | 2,089 | - | 2,089 | - | 2,089 |
ホテル | - | - | 15,992 | - | 15,992 | - | 15,992 | - | 15,992 |
工場・購買物流等 | - | - | - | 2,377 | 2,377 | - | 2,377 | - | 2,377 |
その他事業収益 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | 25 |
顧客との契約から 生じる収益 | 30,635 | 23,360 | 15,992 | 2,377 | 72,365 | 25 | 72,391 | - | 72,391 |
その他の収益 | 14 | 4 | 85 | - | 103 | 138 | 241 | - | 241 |
外部顧客への売上高 | |||||||||
セグメント間の内部 売上高又は振替高 | △ | ||||||||
計 | △ | ||||||||
セグメント利益 又は損失(△) | △ | ||||||||
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機内食事業及び不動産賃貸等の事業であります。
2 セグメント利益又は損失の調整額は全社費用であり、主にセグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
3 セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 中間 連結損益 計算書 計上額 (注)3 | ||||
| 外食 事業 | コント ラクト 事業 | ホテル 事業 | 食品 事業 | 計 | ||||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ロイヤルホスト | 21,320 | - | - | - | 21,320 | - | 21,320 | - | 21,320 |
てんや | 5,894 | - | - | - | 5,894 | - | 5,894 | - | 5,894 |
外食専門店等 | 4,719 | - | - | - | 4,719 | - | 4,719 | - | 4,719 |
空港ターミナル店舗 | - | 5,693 | - | - | 5,693 | - | 5,693 | - | 5,693 |
高速道路店舗 | - | 11,757 | - | - | 11,757 | - | 11,757 | - | 11,757 |
事業所内店舗等 | - | 5,872 | - | - | 5,872 | - | 5,872 | - | 5,872 |
エンターテインメント 施設内店舗 | - | 1,832 | - | - | 1,832 | - | 1,832 | - | 1,832 |
ホテル | - | - | 19,208 | - | 19,208 | - | 19,208 | - | 19,208 |
工場・購買物流等 | - | - | - | 2,244 | 2,244 | - | 2,244 | - | 2,244 |
その他事業収益 | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | 19 |
顧客との契約から 生じる収益 | 31,933 | 25,157 | 19,208 | 2,244 | 78,544 | 19 | 78,563 | - | 78,563 |
その他の収益 | 14 | 9 | 80 | - | 104 | 137 | 241 | - | 241 |
外部顧客への売上高 | |||||||||
セグメント間の内部 売上高又は振替高 | △ | ||||||||
計 | △ | ||||||||
セグメント利益 又は損失(△) | △ | ||||||||
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機内食事業及び不動産賃貸等の事業であります。
2 セグメント利益又は損失の調整額は全社費用であり、主にセグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
3 セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「外食事業」セグメントにおいて、店舗の閉店が決定されたことにより、回収可能性が認められなくなった事業資産についての減損損失を特別損失に計上しております。なお、当該減損損失計上額は19百万円であります。
「コントラクト事業」セグメントにおいて、店舗の閉店が決定されたことにより、回収可能性が認められなくなった事業資産についての減損損失を特別損失に計上しております。なお、当該減損損失計上額は29百万円であります。