【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 | 四半期連結 損益及び包 括利益計算 書計上額 (注)2 | ||||
| 表面処理用 資材事業 | 表面処理用 機械事業 | めっき加工 事業 | 不動産賃貸 事業 | 計 | ||||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本 | 5,674 | 1,344 | - | - | 7,019 | 6 | 7,025 | - | 7,025 |
台湾 | 3,626 | 339 | 114 | - | 4,080 | - | 4,080 | - | 4,080 |
中国 | 4,059 | 368 | - | - | 4,427 | - | 4,427 | - | 4,427 |
韓国 | 1,308 | 20 | - | - | 1,328 | - | 1,328 | - | 1,328 |
シンガポール | 623 | 8 | - | - | 632 | - | 632 | - | 632 |
タイ | 74 | - | 791 | - | 866 | - | 866 | - | 866 |
北米 | 1,300 | 8 | - | - | 1,309 | - | 1,309 | - | 1,309 |
その他 | - | - | 102 | - | 102 | - | 102 | - | 102 |
顧客との契約から生じる収益 | 16,669 | 2,089 | 1,008 | - | 19,766 | 6 | 19,772 | - | 19,772 |
その他の収益 | - | - | - | 207 | 207 | - | 207 | - | 207 |
外部顧客への売 上高 | |||||||||
セグメント間の 内部売上高又は 振替高 | |||||||||
計 | |||||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | ||||||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ロイヤルティ収入を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の合計は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と一致しております。
3.売上高は報告セグメントごとに当社及び連結子会社の所在する国又は地域に分解しております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 | 四半期連結 損益及び包 括利益計算 書計上額 (注)2 | ||||
| 表面処理用 資材事業 | 表面処理用 機械事業 | めっき加工 事業 | 不動産賃貸 事業 | 計 | ||||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本 | 5,393 | 1,633 | - | - | 7,027 | 6 | 7,033 | - | 7,033 |
台湾 | 3,739 | 400 | 137 | - | 4,276 | - | 4,276 | - | 4,276 |
中国 | 3,686 | 36 | - | - | 3,723 | - | 3,723 | - | 3,723 |
韓国 | 1,250 | 27 | - | - | 1,278 | - | 1,278 | - | 1,278 |
シンガポール | 783 | 29 | - | - | 813 | - | 813 | - | 813 |
タイ | 119 | - | 911 | - | 1,030 | - | 1,030 | - | 1,030 |
北米 | 1,616 | 9 | - | - | 1,626 | - | 1,626 | - | 1,626 |
その他 | - | - | 115 | - | 115 | - | 115 | - | 115 |
顧客との契約から生じる収益 | 16,590 | 2,137 | 1,163 | - | 19,891 | 6 | 19,897 | - | 19,897 |
その他の収益 | - | - | - | 215 | 215 | - | 215 | - | 215 |
外部顧客への売 上高 | |||||||||
セグメント間の 内部売上高又は 振替高 | |||||||||
計 | |||||||||
セグメント利益 | |||||||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ロイヤルティ収入を含んでおります。
2.セグメント利益の合計は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と一致しております。
3.売上高は報告セグメントごとに当社及び連結子会社の所在する国又は地域に分解しております。