2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2025年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,920,492 | 6,185,696 |
売掛金 | 695,413 | 602,113 |
貯蔵品 | 21,679 | 24,684 |
その他 | 100,617 | 57,732 |
流動資産合計 | 6,738,203 | 6,870,227 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 16,220,597 | 16,226,145 |
減価償却累計額 | △3,862,491 | △3,986,488 |
建物(純額) | 12,358,106 | 12,239,657 |
構築物 | 844,496 | 848,490 |
減価償却累計額 | △411,941 | △424,391 |
構築物(純額) | 432,555 | 424,099 |
機械及び装置 | 87,692 | 87,692 |
減価償却累計額 | △61,072 | △62,532 |
機械及び装置(純額) | 26,619 | 25,159 |
工具、器具及び備品 | 314,269 | 318,701 |
減価償却累計額 | △267,128 | △271,886 |
工具、器具及び備品(純額) | 47,140 | 46,814 |
土地 | 2,654,802 | 2,654,802 |
リース資産 | 4,550,989 | 4,550,989 |
減価償却累計額 | △1,791,326 | △1,869,220 |
リース資産(純額) | 2,759,663 | 2,681,768 |
建設仮勘定 | 411,460 | 679,103 |
有形固定資産合計 | 18,690,347 | 18,751,404 |
無形固定資産 | 31,161 | 30,015 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 552,894 | 552,582 |
繰延税金資産 | 264,554 | 238,091 |
その他 | 8,418 | 6,213 |
投資その他の資産合計 | 825,867 | 796,888 |
固定資産合計 | 19,547,376 | 19,578,308 |
資産合計 | 26,285,579 | 26,448,536 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2025年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 521,000 | 548,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,670,506 | 1,682,276 |
リース債務 | 427,462 | 424,142 |
未払金 | 766,329 | 723,581 |
未払法人税等 | 807,986 | 419,992 |
契約負債 | 210,141 | 165,158 |
その他 | 165,352 | 357,239 |
流動負債合計 | 4,568,778 | 4,320,390 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,533,686 | 5,572,257 |
リース債務 | 2,430,611 | 2,357,297 |
退職給付引当金 | 5,018 | 5,404 |
役員退職慰労引当金 | 57,770 | 59,910 |
資産除去債務 | 909,111 | 911,655 |
その他 | 31,535 | 28,535 |
固定負債合計 | 8,967,732 | 8,935,059 |
負債合計 | 13,536,511 | 13,255,450 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 953,920 | 953,920 |
資本剰余金 | 1,387,438 | 1,387,438 |
利益剰余金 | 10,408,652 | 10,852,669 |
自己株式 | △941 | △941 |
株主資本合計 | 12,749,068 | 13,193,085 |
純資産合計 | 12,749,068 | 13,193,085 |
負債純資産合計 | 26,285,579 | 26,448,536 |
E3363865650ABホテル株式会社ABHOTEL CO.,LTD.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2025-04-012025-06-30Q12026-03-312024-04-012024-06-302025-03-311falsefalsefalse656502025-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember656502025-04-012025-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember656502024-04-012024-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember656502025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember656502025-04-012025-06-30656502025-07-31xbrli:pureiso4217:JPY