(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
| 前第1四半期連結累計期間 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 | 当第1四半期連結累計期間 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 | ||
区分 | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) |
売上高 | 959,837 | 100.0 | 909,524 | 100.0 |
売上原価 | 644,282 | 67.1 | 612,014 | 67.3 |
販売費及び一般管理費 | 158,995 | 16.6 | 157,500 | 17.3 |
その他の営業収益 | 433 | 0.0 | 381 | 0.0 |
営業利益 | 156,993 | 16.4 | 140,391 | 15.4 |
その他の収益(△費用) |
|
|
|
|
受取利息及び配当金 | 7,033 | 0.7 | 6,242 | 0.7 |
支払利息 | △15,412 | △1.6 | △12,785 | △1.4 |
その他(純額) | 1,930 | 0.2 | △2,553 | △0.3 |
合計 | △6,449 | △0.7 | △9,096 | △1.0 |
税引前四半期純利益 | 150,544 | 15.7 | 131,295 | 14.4 |
法人税等 | 37,496 | 3.9 | 36,631 | 4.0 |
持分法投資損益調整前四半期純利益 | 113,048 | 11.8 | 94,664 | 10.4 |
持分法投資損益 | 2,473 | 0.3 | 2,129 | 0.2 |
四半期純利益 | 115,521 | 12.0 | 96,793 | 10.6 |
控除:非支配持分に帰属する四半期純利益 | 5,784 | 0.6 | 5,599 | 0.6 |
当社株主に帰属する四半期純利益 | 109,737 | 11.4 | 91,194 | 10.0 |
1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益 |
|
| ||
基本的 | 116.48円 | 99.08円 | ||
希薄化後 | 116.47円 | 99.08円 | ||