【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| ガス機器事業 | 汎用機器事業 | 自動車機器事業 | 産業機器事業 | 不動産賃貸事業 | 合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 (注) |
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日本 | 513,476 | 59,833 | 126,500 | 126,908 | - | 826,719 | - | 826,719 |
米国 | 92,760 | 924,634 | 822 | - | - | 1,018,217 | - | 1,018,217 |
中国 | 325,424 | 55,349 | - | - | - | 380,774 | - | 380,774 |
韓国 | 113,829 | 1,155 | - | - | - | 114,984 | - | 114,984 |
その他 | 26,295 | 195 | 99,485 | - | - | 125,976 | - | 125,976 |
顧客との契約から生 じる収益 | 1,071,787 | 1,041,167 | 226,808 | 126,908 | - | 2,466,672 | - | 2,466,672 |
その他の収益 | - | - | - | - | 152,626 | 152,626 | - | 152,626 |
外部顧客への売上高 | ||||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | ||||||||
計 | ||||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | △ | ||||||
(注)セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| ガス機器事業 | 汎用機器事業 | 自動車機器事業 | 産業機器事業 | 不動産賃貸事業 | 合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 (注) |
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日本 | 339,224 | 43,332 | 97,810 | 76,253 | - | 556,621 | - | 556,621 |
米国 | 79,509 | 897,268 | 117 | - | - | 976,895 | - | 976,895 |
中国 | 157,587 | 33,097 | - | - | - | 190,684 | - | 190,684 |
韓国 | 1,050 | 6,315 | - | - | - | 7,365 | - | 7,365 |
その他 | 45,066 | - | 84,812 | - | - | 129,878 | - | 129,878 |
顧客との契約から生 じる収益 | 622,438 | 980,013 | 182,739 | 76,253 | - | 1,861,445 | - | 1,861,445 |
その他の収益 | - | - | - | - | 189,539 | 189,539 | - | 189,539 |
外部顧客への売上高 | ||||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | ||||||||
計 | ||||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | △ | ||||||
(注)セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。