【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||
| 建材 | 形材外販 | 環境 | 物流 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
カーテンウォール、サッシ、ドア、室内建具、エクステリア製品等 | 15,329 | - | - | - | 15,329 | - | 15,329 |
アルミ形材、アルミ精密加工品等 | - | 5,394 | - | - | 5,394 | - | 5,394 |
都市ゴミ焼却施設の飛灰処理設備プラントとそれに伴う薬剤販売、都市ゴミリサイクル施設の設計・製作・工事 | - | - | 398 | - | 398 | - | 398 |
建材、プラント等の輸送等 | - | - | - | 716 | 716 | - | 716 |
その他 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
顧客との契約から生じる収益 | 15,329 | 5,394 | 398 | 716 | 21,839 | 8 | 21,847 |
その他の収益 | - | - | - | - | - | 67 | 67 |
外部顧客に対する売上高 | |||||||
セグメント間の内部売上高又は 振替高 | |||||||
計 | |||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | △ | △ | △ | |||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「不動産」等を含んでおります。
2.その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づくリース収益であります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円) |
利益 | 金額 |
報告セグメント計 | △274 |
「その他」の区分の利益 | 46 |
セグメント間取引消去 | 63 |
全社費用(注) | △565 |
四半期連結損益計算書の営業損失(△) | △730 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||
| 建材 | 形材外販 | 環境 | 物流 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
カーテンウォール、サッシ、ドア、室内建具、エクステリア製品等 | 15,674 | - | - | - | 15,674 | - | 15,674 |
アルミ形材、アルミ精密加工品等 | - | 5,497 | - | - | 5,497 | - | 5,497 |
都市ゴミ焼却施設の飛灰処理設備プラントとそれに伴う薬剤販売、都市ゴミリサイクル施設の設計・製作・工事 | - | - | 656 | - | 656 | - | 656 |
建材、プラント等の輸送等 | - | - | - | 804 | 804 | - | 804 |
その他 | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
顧客との契約から生じる収益 | 15,674 | 5,497 | 656 | 804 | 22,632 | 12 | 22,645 |
その他の収益 | - | - | - | - | - | 66 | 66 |
外部顧客に対する売上高 | |||||||
セグメント間の内部売上高又は 振替高 | |||||||
計 | |||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | ||||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「不動産」等を含んでおります。
2.その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づくリース収益であります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円) |
利益 | 金額 |
報告セグメント計 | 46 |
「その他」の区分の利益 | 46 |
セグメント間取引消去 | 68 |
全社費用(注) | △631 |
四半期連結損益計算書の営業損失(△) | △469 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。