2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2025年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 229,693 | 662,058 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,817,070 | 2,592,784 |
電子記録債権 | 273,934 | 410,901 |
商品及び製品 | 166,833 | 176,940 |
仕掛品 | 329,914 | 235,322 |
原材料及び貯蔵品 | 584,883 | 634,780 |
その他 | 10,439 | 11,538 |
流動資産合計 | 4,412,769 | 4,724,325 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 577,172 | 558,827 |
土地 | 849,144 | 849,144 |
その他(純額) | 182,899 | 156,251 |
有形固定資産合計 | 1,609,216 | 1,564,223 |
無形固定資産 | 31,911 | 7,140 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 803,005 | 911,683 |
その他 | 181,963 | 332,196 |
投資その他の資産合計 | 984,968 | 1,243,879 |
固定資産合計 | 2,626,096 | 2,815,243 |
資産合計 | 7,038,865 | 7,539,569 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 399,841 | 296,626 |
電子記録債務 | 290,158 | 312,958 |
短期借入金 | 190,000 | 250,000 |
1年内償還予定の社債 | 128,000 | 128,000 |
未払法人税等 | 219,184 | 164,555 |
賞与引当金 | 72,503 | 18,463 |
解体撤去関連費用引当金 | - | 19,000 |
その他 | 311,015 | 356,877 |
流動負債合計 | 1,610,702 | 1,546,480 |
固定負債 | | |
社債 | 792,000 | 728,000 |
退職給付引当金 | 87,172 | 80,731 |
役員退職慰労引当金 | 307,716 | 317,361 |
その他 | 22,133 | 55,795 |
固定負債合計 | 1,209,022 | 1,181,889 |
負債合計 | 2,819,725 | 2,728,369 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2025年6月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 921,100 | 921,100 |
資本剰余金 | 654,553 | 654,553 |
利益剰余金 | 2,719,971 | 3,242,363 |
自己株式 | △457,338 | △457,338 |
株主資本合計 | 3,838,286 | 4,360,678 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 380,853 | 450,521 |
評価・換算差額等合計 | 380,853 | 450,521 |
純資産合計 | 4,219,140 | 4,811,199 |
負債純資産合計 | 7,038,865 | 7,539,569 |
E0199777110助川電気工業株式会社SUKEGAWA ELECTRIC CO.,LTD.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2024-10-012025-06-30Q32025-09-302023-10-012024-06-302024-09-301falsefalsefalse771102023-10-012024-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReportableSegmentsMember771102023-10-012024-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-qnedjpfr-77110:EnergyRelatedBusinessReportableSegmentMember771102023-10-012024-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-qnedjpfr-77110:IndustrialSystemRelatedBusinessReportableSegmentMember771102023-10-012024-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember771102023-10-012024-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReconcilingItemsMember771102025-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember771102024-10-012025-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember771102023-10-012024-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember771102024-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember771102025-08-07771102024-10-012025-06-30771102024-10-012025-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember771102024-10-012025-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReportableSegmentsMember771102024-10-012025-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-qnedjpfr-77110:EnergyRelatedBusinessReportableSegmentMember771102024-10-012025-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-qnedjpfr-77110:IndustrialSystemRelatedBusinessReportableSegmentMember771102024-10-012025-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember771102024-10-012025-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReconcilingItemsMember771102023-10-012024-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMemberxbrli:pureiso4217:JPY