2.財務諸表
(1)貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 第39期 (2024年11月30日) | 第40期 (2025年5月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,594,841 | 4,605,871 |
信託現金及び信託預金 | 5,526,751 | 5,571,977 |
営業未収入金 | 73,079 | 96,889 |
貯蔵品 | 1,106 | 1,082 |
預け金 | 177,652 | 186,605 |
未収還付法人税等 | - | 490 |
未収消費税等 | - | 30,409 |
前払費用 | 138,739 | 218,183 |
流動資産合計 | 11,512,169 | 10,711,510 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7,138,770 | 7,163,849 |
減価償却累計額 | △3,125,383 | △3,235,927 |
建物(純額) | 4,013,386 | 3,927,921 |
構築物 | 562,583 | 563,533 |
減価償却累計額 | △430,091 | △434,300 |
構築物(純額) | 132,491 | 129,232 |
機械及び装置 | 1,600 | 2,580 |
減価償却累計額 | △200 | △302 |
機械及び装置(純額) | 1,399 | 2,278 |
工具、器具及び備品 | 32,367 | 34,670 |
減価償却累計額 | △27,079 | △28,138 |
工具、器具及び備品(純額) | 5,287 | 6,531 |
土地 | 50,049,546 | 52,522,167 |
リース資産 | 336,600 | 336,600 |
減価償却累計額 | △99,110 | △110,330 |
リース資産(純額) | 237,490 | 226,270 |
建設仮勘定 | - | 280 |
信託建物 | 46,238,294 | 45,417,029 |
減価償却累計額 | △21,407,843 | △19,573,164 |
信託建物(純額) | 24,830,451 | 25,843,865 |
信託構築物 | 1,118,093 | 1,438,216 |
減価償却累計額 | △565,227 | △539,614 |
信託構築物(純額) | 552,865 | 898,602 |
信託機械及び装置 | 549,809 | 416,838 |
減価償却累計額 | △421,407 | △303,497 |
信託機械及び装置(純額) | 128,402 | 113,340 |
信託工具、器具及び備品 | 555,449 | 578,163 |
減価償却累計額 | △351,700 | △365,173 |
信託工具、器具及び備品(純額) | 203,748 | 212,989 |
信託土地 | 89,449,995 | 86,706,061 |
信託リース資産 | 47,924 | 47,924 |
減価償却累計額 | △21,832 | △23,429 |
信託リース資産(純額) | 26,092 | 24,494 |
信託建設仮勘定 | 17,733 | 11,033 |
有形固定資産合計 | 169,648,892 | 170,625,070 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 897,709 | 897,709 |
信託その他無形固定資産 | 61,456 | 56,225 |
無形固定資産合計 | 959,165 | 953,934 |
| | (単位:千円) |
| 第39期 (2024年11月30日) | 第40期 (2025年5月31日) |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 88,200 | 88,200 |
長期前払費用 | 371,383 | 333,169 |
繰延税金資産 | 28 | 14 |
敷金及び保証金 | 34,826 | 34,826 |
信託敷金及び保証金 | 1,696 | 1,696 |
その他 | 490 | 490 |
投資その他の資産合計 | 496,624 | 458,397 |
固定資産合計 | 171,104,682 | 172,037,401 |
繰延資産 | | |
投資法人債発行費 | 20,254 | 18,342 |
繰延資産合計 | 20,254 | 18,342 |
資産合計 | 182,637,106 | 182,767,254 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 1,079,420 | 858,374 |
短期借入金 | - | 1,000,000 |
1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,500,000 | 10,000,000 |
リース債務 | 24,684 | 24,684 |
信託リース債務 | 3,149 | 3,149 |
未払配当金 | 8,653 | 10,117 |
未払費用 | 147,598 | 147,904 |
未払法人税等 | 1,479 | 1,096 |
未払消費税等 | 73,058 | - |
前受金 | 775,569 | 752,552 |
預り金 | 186,053 | 91,740 |
流動負債合計 | 11,799,668 | 13,889,618 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 4,300,000 | 4,300,000 |
長期借入金 | 73,000,000 | 70,500,000 |
リース債務 | 238,612 | 226,270 |
信託リース債務 | 22,569 | 20,995 |
預り敷金及び保証金 | 1,976,930 | 1,984,512 |
信託預り敷金及び保証金 | 4,548,221 | 4,852,582 |
固定負債合計 | 84,086,334 | 81,884,361 |
負債合計 | 95,886,002 | 95,773,980 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | 84,270,314 | 84,270,314 |
剰余金 | | |
任意積立金 | | |
圧縮積立金 | 287,000 | 287,000 |
任意積立金合計 | 287,000 | 287,000 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,193,789 | 2,435,960 |
剰余金合計 | 2,480,789 | 2,722,960 |
投資主資本合計 | 86,751,104 | 86,993,274 |
純資産合計 | 86,751,104 | 86,993,274 |
負債純資産合計 | 182,637,106 | 182,767,254 |
E14207G0461489770阪急阪神リート投資法人Hankyu Hanshin REIT, Inc.阪急阪神リート投資法人Hankyu Hanshin REIT, Inc.REIT様式(通期)Japan GAAPfalseINV2024-12-012025-05-31FY2025-05-312024-06-012024-11-302024-11-301falsefalsefalse897702025-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:UnappropriatedRetainedEarningsUndisposedLossINVMember897702025-07-17897702024-12-012025-05-31897702024-06-012024-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:SurplusINVMember897702024-06-012024-11-30jppfs_cor:UnitholdersEquityINVMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember897702024-06-012024-11-30jppfs_cor:UnappropriatedRetainedEarningsUndisposedLossINVMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember897702024-06-012024-11-30jppfs_cor:UnitholdersCapitalINVMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember897702024-12-012025-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember897702024-05-31jppfs_cor:UnitholdersEquityINVMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember897702024-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:UnappropriatedRetainedEarningsUndisposedLossINVMember897702024-05-31jppfs_cor:UnitholdersCapitalINVMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember897702025-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember897702024-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember897702024-06-012024-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember897702024-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember897702025-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ReserveForReductionEntry2Member897702024-12-012025-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:UnitholdersEquityINVMember897702024-12-012025-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:UnappropriatedRetainedEarningsUndisposedLossINVMember897702024-12-012025-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:UnitholdersCapitalINVMember897702024-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:UnitholdersEquityINVMember897702024-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:UnappropriatedRetainedEarningsUndisposedLossINVMember897702024-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:UnitholdersCapitalINVMember897702024-05-31jppfs_cor:SurplusINVMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember897702025-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:SurplusINVMember897702024-12-012025-05-31jppfs_cor:SurplusINVMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember897702024-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:SurplusINVMember897702025-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:UnitholdersCapitalINVMember897702025-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:UnitholdersEquityINVMember897702024-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ReserveForReductionEntry2Member897702025-05-31jppfs_cor:VoluntaryRetainedEarningsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember897702024-12-012025-05-31jppfs_cor:VoluntaryRetainedEarningsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember897702024-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:VoluntaryRetainedEarningsMember897702024-06-012024-11-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:VoluntaryRetainedEarningsMember897702024-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:VoluntaryRetainedEarningsMember897702024-06-012024-11-30jppfs_cor:ReserveForReductionEntry2Memberjppfs_cor:NonConsolidatedMember897702024-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ReserveForReductionEntry2Member897702024-12-012025-05-31jppfs_cor:ReserveForReductionEntry2Memberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberxbrli:pureiso4217:JPY