【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:百万円)
| 住宅建材 設備事業 | 発電事業 | 合計 | 調整額 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注) |
売上高 |
|
|
|
|
|
床材 | 1,631 | - | 1,631 | - | 1,631 |
造作材 | 7,658 | - | 7,658 | - | 7,658 |
その他建材 | 5,439 | - | 5,439 | - | 5,439 |
住宅設備機器 | 905 | - | 905 | - | 905 |
発電 | - | 254 | 254 | - | 254 |
顧客との契約から生じる収益 | 15,635 | 254 | 15,890 | - | 15,890 |
その他の収益 | - | - | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||||
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | △ | ||||
計 | △ | ||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | △ | △ |
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:百万円)
| 住宅建材 設備事業 | 発電事業 | 合計 | 調整額 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注) |
売上高 |
|
|
|
|
|
床材 | 1,597 | - | 1,597 | - | 1,597 |
造作材 | 8,632 | - | 8,632 | - | 8,632 |
その他建材 | 4,404 | - | 4,404 | - | 4,404 |
住宅設備機器 | 883 | - | 883 | - | 883 |
発電 | - | 256 | 256 | - | 256 |
顧客との契約から生じる収益 | 15,517 | 256 | 15,774 | - | 15,774 |
その他の収益 | - | - | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||||
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | △ | ||||
計 | △ | ||||
セグメント利益又は損失(△) | △ |
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。