Ⅰ 前第1四半期累計期間(自2024年4月1日 至2024年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | 合 計 | |
| 化学品事業 | ホーム産業事業 | |
売上高 |
|
|
|
紫外線吸収剤 | 1,455,502 | - | 1,455,502 |
写真薬中間体 | 73,764 | - | 73,764 |
製紙用薬剤 | 84,094 | - | 84,094 |
酸化防止剤 | 280,586 | - | 280,586 |
電子材料 | 13,613 | - | 13,613 |
受託製造製品 | 431,081 | - | 431,081 |
木材保存薬剤 | - | 209,624 | 209,624 |
その他 | 14,036 | 67,185 | 81,221 |
顧客との契約から生じる収益 | 2,352,678 | 276,810 | 2,629,488 |
外部顧客への売上高 | |||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | |||
計 | |||
セグメント利益 | |||
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)
利 益 | 金 額 |
報告セグメント計 | 185,838 |
全社費用(注) | △116,689 |
四半期損益計算書の営業利益 | 69,149 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自2025年4月1日 至2025年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | 合 計 | |
| 化学品事業 | ホーム産業事業 | |
売上高 |
|
|
|
紫外線吸収剤 | 1,153,254 | - | 1,153,254 |
写真薬中間体 | 66,525 | - | 66,525 |
製紙用薬剤 | 91,413 | - | 91,413 |
酸化防止剤 | 246,923 | - | 246,923 |
電子材料 | 11,878 | - | 11,878 |
受託製造製品 | 589,190 | - | 589,190 |
木材保存薬剤 | - | 227,724 | 227,724 |
その他 | 13,124 | 56,712 | 69,837 |
顧客との契約から生じる収益 | 2,172,311 | 284,436 | 2,456,748 |
外部顧客への売上高 | |||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | |||
計 | |||
セグメント利益 | |||
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)
利 益 | 金 額 |
報告セグメント計 | 225,044 |
全社費用(注) | △123,272 |
四半期損益計算書の営業利益 | 101,771 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。