2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2025年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,149,036 | 2,200,825 |
受取手形及び売掛金 | 2,200,499 | 2,105,687 |
電子記録債権 | 42,192 | 59,142 |
商品及び製品 | 2,544,383 | 2,613,752 |
仕掛品 | 124,268 | 64,387 |
原材料及び貯蔵品 | 558,927 | 688,902 |
その他 | 428,948 | 200,494 |
貸倒引当金 | △471 | △440 |
流動資産合計 | 8,047,786 | 7,932,751 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 907,963 | 906,982 |
土地 | 2,856,882 | 2,856,882 |
その他(純額) | 943,746 | 1,020,430 |
有形固定資産合計 | 4,708,592 | 4,784,295 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 845 | 23,086 |
ソフトウエア仮勘定 | 91,000 | 101,832 |
その他 | 7,979 | 7,979 |
無形固定資産合計 | 99,825 | 132,899 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 254,891 | 288,932 |
その他 | 200,899 | 184,773 |
貸倒引当金 | △14,184 | △14,094 |
投資その他の資産合計 | 441,606 | 459,611 |
固定資産合計 | 5,250,024 | 5,376,806 |
資産合計 | 13,297,811 | 13,309,557 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2025年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,014,695 | 1,234,331 |
電子記録債務 | 499,980 | 621,546 |
短期借入金 | 2,550,000 | 2,550,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 952,500 | 898,125 |
未払法人税等 | 44,796 | 24,652 |
賞与引当金 | 93,477 | 143,092 |
その他 | 851,862 | 728,466 |
流動負債合計 | 6,007,312 | 6,200,214 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,682,500 | 1,487,500 |
退職給付引当金 | 572,189 | 581,636 |
役員株式給付引当金 | 9,950 | 12,628 |
従業員株式給付引当金 | 5,389 | 7,048 |
その他 | 243,179 | 265,054 |
固定負債合計 | 2,513,207 | 2,353,868 |
負債合計 | 8,520,519 | 8,554,082 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,155,352 | 2,155,352 |
資本剰余金 | 1,060,713 | 1,060,713 |
利益剰余金 | 1,595,938 | 1,552,619 |
自己株式 | △186,934 | △186,934 |
株主資本合計 | 4,625,070 | 4,581,750 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 152,220 | 173,723 |
評価・換算差額等合計 | 152,220 | 173,723 |
純資産合計 | 4,777,291 | 4,755,474 |
負債純資産合計 | 13,297,811 | 13,309,557 |
E0086849600ケミプロ化成株式会社CHEMIPRO KASEI KAISHA, LTD.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2025-04-012025-06-30Q12026-03-312024-04-012024-06-302025-03-311falsefalsefalse496002025-04-012025-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember496002024-04-012024-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember496002025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember496002025-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember496002025-08-08496002025-04-012025-06-30496002025-04-012025-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember496002025-04-012025-06-30tse-qnedjpfr-49600:ChemicalsBusinessReportableSegmentsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember496002025-04-012025-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-qnedjpfr-49600:HouseholdProductsReportableSegmentsMember496002024-04-012024-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember496002024-04-012024-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-qnedjpfr-49600:ChemicalsBusinessReportableSegmentsMember496002024-04-012024-06-30tse-qnedjpfr-49600:HouseholdProductsReportableSegmentsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberxbrli:pureiso4217:JPY