前事業年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | ||
| 株主資本 | 新株予約権 | 純資産 合計 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | ||||
| 資本準備金 | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||||
| 繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | |||||||||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純損失(△) | △ | △ | △ | △ | |||||
自己株式の取得 | △ | △ | △ | ||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △ | △ | |||||||
当期変動額合計 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
当期末残高 | △ | ||||||||
当事業年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | |||
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 資本準備金 | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||||
| 繰越利益 剰余金 | |||||||||
当期首残高 | △ | |||||||||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 | ||||||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||||||||
当期変動額合計 | ||||||||||
当期末残高 | △ | |||||||||