3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| (単位:千円) |
| 当連結会計年度 (令和7年4月30日) |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 4,733,752 |
受取手形 | 521,707 |
売掛金 | 3,879,072 |
電子記録債権 | 657,856 |
商品 | 3,456,266 |
原材料及び貯蔵品 | 472,449 |
その他 | 147,616 |
貸倒引当金 | △185,956 |
流動資産合計 | 13,682,765 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 6,101,908 |
減価償却累計額 | △1,865,900 |
建物及び構築物(純額) | 4,236,008 |
機械装置及び運搬具 | 361,363 |
減価償却累計額 | △332,583 |
機械装置及び運搬具(純額) | 28,780 |
工具、器具及び備品 | 620,795 |
減価償却累計額 | △477,273 |
工具、器具及び備品(純額) | 143,522 |
レンタル品 | 2,819,986 |
減価償却累計額 | △1,451,722 |
レンタル品(純額) | 1,368,263 |
土地 | 4,978,568 |
建設仮勘定 | 147,000 |
有形固定資産合計 | 10,902,143 |
無形固定資産 | |
借地権 | 173,704 |
ソフトウエア | 28,031 |
のれん | 208,179 |
その他 | 8,804 |
無形固定資産合計 | 418,719 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 596,325 |
長期貸付金 | 12,283 |
破産更生債権等 | 8,188 |
長期前払費用 | 18,794 |
繰延税金資産 | 355,687 |
その他 | 183,454 |
貸倒引当金 | △11,188 |
投資その他の資産合計 | 1,163,544 |
固定資産合計 | 12,484,406 |
資産合計 | 26,167,172 |
| (単位:千円) |
| 当連結会計年度 (令和7年4月30日) |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 2,928,441 |
電子記録債務 | 2,088,737 |
1年内返済予定の長期借入金 | 563,011 |
リース債務 | 27,122 |
未払金 | 785,714 |
未払費用 | 162,102 |
未払法人税等 | 492,512 |
未払消費税等 | 130,540 |
賞与引当金 | 827,350 |
その他 | 44,509 |
流動負債合計 | 8,050,042 |
固定負債 | |
長期借入金 | 5,225,316 |
リース債務 | 52,392 |
退職給付に係る負債 | 59,297 |
役員退職慰労引当金 | 61,315 |
繰延税金負債 | 31,573 |
その他 | 681,202 |
固定負債合計 | 6,111,097 |
負債合計 | 14,161,140 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 697,266 |
資本剰余金 | 972,093 |
利益剰余金 | 10,226,075 |
自己株式 | △151,994 |
株主資本合計 | 11,743,441 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 208,982 |
その他の包括利益累計額合計 | 208,982 |
非支配株主持分 | 53,608 |
純資産合計 | 12,006,031 |
負債純資産合計 | 26,167,172 |
E39812272A0株式会社グリーンクロスホールディングスGREEN CROSS HOLDINGS CO.,LTD.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2024-05-012025-04-30FY2025-04-302024-04-301falsefalsefalse272A02024-04-30272A02024-05-012025-04-30272A02025-04-30272A02025-06-12272A02024-04-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember272A02024-04-30jppfs_cor:CapitalStockMember272A02024-04-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember272A02024-04-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember272A02024-04-30jppfs_cor:TreasuryStockMember272A02024-04-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember272A02024-04-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember272A02024-04-30jppfs_cor:NonControllingInterestsMember272A02024-05-012025-04-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember272A02024-05-012025-04-30jppfs_cor:CapitalStockMember272A02024-05-012025-04-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember272A02024-05-012025-04-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember272A02024-05-012025-04-30jppfs_cor:TreasuryStockMember272A02024-05-012025-04-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember272A02024-05-012025-04-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember272A02024-05-012025-04-30jppfs_cor:NonControllingInterestsMember272A02025-04-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember272A02025-04-30jppfs_cor:CapitalStockMember272A02025-04-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember272A02025-04-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember272A02025-04-30jppfs_cor:TreasuryStockMember272A02025-04-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember272A02025-04-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember272A02025-04-30jppfs_cor:NonControllingInterestsMemberxbrli:pureiso4217:JPY