|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
売上高 | ||
売上原価 |
|
|
商品及び製品期首棚卸高 | ||
当期商品仕入高 | ||
当期製品製造原価 | ||
合計 | ||
他勘定振替高 | ||
商品及び製品期末棚卸高 | ||
売上原価合計 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益又は営業損失(△) | △ | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | ||
受取配当金 | ||
為替差益 | ||
投資事業組合運用益 | ||
不動産賃貸料 | ||
設備賃貸料 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
|
|
支払利息 | ||
為替差損 | ||
不動産賃貸費用 | ||
固定資産除却損 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益又は経常損失(△) | △ | |
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 | ||
投資有価証券売却益 | ||
補助金収入 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
|
|
減損損失 | ||
固定資産処分損 | ||
固定資産圧縮損 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △ | |
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等合計 | ||
当期純利益又は当期純損失(△) | △ |
製造原価明細書
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||
区分 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 | 924,052 | 23.0 | 781,118 | 23.7 |
Ⅱ 労務費 | 1,712,321 | 42.6 | 1,527,450 | 46.3 |
Ⅲ 経費 | 1,378,623 | 34.3 | 990,054 | 30.0 |
(うち減価償却費) | (304,594) | (7.6) | (73,936) | (2.2) |
(うち外注加工費) | (119,604) | (3.0) | (125,645) | (3.8) |
(うち電力料) | (526,764) | (13.1) | (481,282) | (14.6) |
当期総製造費用 | 4,014,997 | 100.0 | 3,298,623 | 100.0 |
仕掛品期首棚卸高 | 421,996 |
| 567,694 |
|
合計 | 4,436,993 |
| 3,866,317 |
|
仕掛品期末棚卸高 | 567,694 |
| 538,313 |
|
当期製品製造原価 | 3,869,298 |
| 3,328,003 |
|
|
|
|
|
|
(注)原価計算の方法は、予定原価に基づく総合原価計算を採用しており、期末において原価差額を調整して実際原価に修正しております。