【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 合計 | |
| 組込み ソフトウェア事業 | センシング ソリューション事業 | |
売上高 |
|
|
|
顧客との契約から生じる収益 | 2,985,742 | 134,510 | 3,120,252 |
ソフトウェア製商品 | 926,554 | - | 926,554 |
ハードウェア製商品 | - | 134,510 | 134,510 |
エンジニアリングサービス | 2,059,187 | - | 2,059,187 |
その他の収益 | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | |||
計 | |||
セグメント利益 | |||
2.報告セグメント合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円) |
売上高 | 金額 |
報告セグメント計 | 3,122,235 |
セグメント間取引消去 | △1,982 |
未実現利益の調整額 | △12,520 |
四半期連結損益計算書の売上高 | 3,107,732 |
(単位:千円)
利益 | 金額 |
報告セグメント計 | 473,724 |
未実現利益の調整額 | △12,520 |
四半期連結損益計算書の営業利益 | 461,204 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年1月1日 至 2025年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 合計 | |
| 組込み ソフトウェア事業 | センシング ソリューション事業 | |
売上高 |
|
|
|
顧客との契約から生じる収益 | 2,750,521 | 136,143 | 2,886,665 |
ソフトウェア製商品 | 278,286 | - | 278,286 |
ハードウェア製商品 | - | 136,143 | 136,143 |
エンジニアリングサービス | 2,472,235 | - | 2,472,235 |
その他の収益 | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | |||
計 | |||
セグメント利益又は損失(△) | △ | ||
2.報告セグメント合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
該当事項はありません。