2.中間財務諸表及び主な注記
(1)中間貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当中間会計期間 (2025年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,651,181 | 3,351,191 |
有価証券 | - | 500,000 |
売掛金 | 227,801 | 301,650 |
商品及び製品 | - | 309 |
仕掛品 | 18,684 | 29,506 |
原材料及び貯蔵品 | 31,473 | 28,794 |
その他 | 83,935 | 585,267 |
流動資産合計 | 5,013,076 | 4,796,719 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 340,610 | 312,037 |
その他(純額) | 82,073 | 79,647 |
有形固定資産合計 | 422,683 | 391,685 |
無形固定資産 | 100,761 | 93,417 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 101,522 | 91,521 |
長期貸付金 | 495,250 | 492,750 |
その他 | 86,466 | 87,853 |
貸倒引当金 | △519,728 | △516,628 |
投資その他の資産合計 | 163,509 | 155,495 |
固定資産合計 | 686,955 | 640,598 |
資産合計 | 5,700,031 | 5,437,318 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 57,502 | 54,326 |
未払金 | 97,284 | 579,591 |
未払法人税等 | 28,654 | 15,508 |
賞与引当金 | 67,604 | 66,141 |
その他 | 17,876 | 57,129 |
流動負債合計 | 268,922 | 772,697 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 160,157 | 161,172 |
株式報酬引当金 | 43,865 | 56,115 |
その他 | 36,319 | 14,349 |
固定負債合計 | 240,342 | 231,638 |
負債合計 | 509,264 | 1,004,335 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,486,162 | 5,102,250 |
資本剰余金 | 1,327,182 | 3,850 |
利益剰余金 | △2,714,945 | △705,658 |
自己株式 | △4 | △4 |
株主資本合計 | 5,098,395 | 4,400,436 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 92,370 | 32,545 |
評価・換算差額等合計 | 92,370 | 32,545 |
純資産合計 | 5,190,766 | 4,432,982 |
負債純資産合計 | 5,700,031 | 5,437,318 |
E0535123700株式会社メディネットMEDINET Co., Ltd.四半期第6号参考様式 [日本基準](非連結)(一般2Q)Japan GAAPfalseCTE2024-10-012025-03-31Q22025-09-302023-10-012024-03-312024-09-301falsefalsefalse237002025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember237002024-10-012025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember237002024-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember237002023-10-012024-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember237002024-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember237002023-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember237002025-05-13237002024-10-012025-03-31237002024-10-012025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReportableSegmentsMember237002024-10-012025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-snedjpfr-23700:ContractCellManufacturingBusinessReportableSegmentsMember237002024-10-012025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-snedjpfr-23700:CellularAndTissueBasedProductBusinessReportableSegmentsMember237002024-10-012025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReconcilingItemsMember237002023-10-012024-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReportableSegmentsMember237002023-10-012024-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-snedjpfr-23700:ContractCellManufacturingBusinessReportableSegmentsMember237002023-10-012024-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-snedjpfr-23700:CellularAndTissueBasedProductBusinessReportableSegmentsMember237002023-10-012024-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY