(セグメント情報等の注記)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | | (単位:千円) |
| 報告セグメント | 合計 |
| ファスナー | 産機 | 制御 | メディカル | 計 |
売上高 | | | | | | |
外部顧客への売上高 | 7,716,616 | 1,320,842 | 1,680,288 | 108 | 10,717,854 | 10,717,854 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - | - | - |
計 | 7,716,616 | 1,320,842 | 1,680,288 | 108 | 10,717,854 | 10,717,854 |
セグメント利益又は損失(△) | 328,402 | 154,110 | 205,797 | △32,310 | 655,999 | 655,999 |
(注)セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年1月1日 至 2025年3月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | | (単位:千円) |
| 報告セグメント | 合計 |
| ファスナー | 産機 | 制御 | メディカル | 計 |
売上高 | | | | | | |
外部顧客への売上高 | 8,573,669 | 1,313,845 | 1,681,053 | 11,300 | 11,579,869 | 11,579,869 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - | - | - |
計 | 8,573,669 | 1,313,845 | 1,681,053 | 11,300 | 11,579,869 | 11,579,869 |
セグメント利益又は損失(△) | 244,829 | 173,832 | 146,444 | △23,688 | 541,417 | 541,417 |
(注)セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。