前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|
|
|
| (単位:百万円) |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 |
期首残高 | △ | |||
当期利益 | ||||
その他の包括利益 | ||||
当期包括利益合計 | ||||
剰余金の配当 | △ | |||
自己株式の取得及び処分 | △ | |||
株式報酬取引 | ||||
新株予約権の失効 | ||||
その他 | △ | |||
所有者との取引額合計 | △ | |||
期末残高 | △ | |||
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配 持分 | 資本合計 | |||||
| その他の資本の構成要素 | 合計 | ||||||
| その他の 包括利益を 通じて 公正価値で 測定する 金融資産の 公正価値の 純変動 | 在外営業 活動体の 換算差額 | 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 新株 予約権 | その他の 資本の 構成要素 合計 | |||
期首残高 | △ | △ | △ | |||||
当期利益 | ||||||||
その他の包括利益 | △ | △ | △ | △ | ||||
当期包括利益合計 | △ | △ | ||||||
剰余金の配当 | △ | △ | ||||||
自己株式の取得及び処分 | △ | △ | △ | △ | ||||
株式報酬取引 | ||||||||
新株予約権の失効 | △ | △ | ||||||
その他 | △ | △ | ||||||
所有者との取引額合計 | △ | △ | ||||||
期末残高 | △ | △ | △ | |||||
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
|
|
| (単位:百万円) |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 |
期首残高 | △ | |||
当期利益 | ||||
その他の包括利益 | ||||
当期包括利益合計 | ||||
剰余金の配当 | △ | |||
自己株式の取得及び処分 | △ | |||
支配継続子会社に対する持分変動 | △ | |||
株式報酬取引 | ||||
新株予約権の行使 | ||||
新株予約権の失効 | ||||
連結範囲の変動 | ||||
その他 | △ | |||
所有者との取引額合計 | △ | △ | ||
期末残高 | △ | |||
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配 持分 | 資本合計 | |||||
| その他の資本の構成要素 | 合計 | ||||||
| その他の 包括利益を 通じて 公正価値で 測定する 金融資産の 公正価値の 純変動 | 在外営業 活動体の 換算差額 | 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 新株 予約権 | その他の 資本の 構成要素 合計 | |||
期首残高 | △ | △ | △ | |||||
当期利益 | △ | |||||||
その他の包括利益 | △ | △ | △ | △ | ||||
当期包括利益合計 | △ | △ | △ | |||||
剰余金の配当 | △ | △ | ||||||
自己株式の取得及び処分 | △ | △ | ||||||
支配継続子会社に対する持分変動 | △ | △ | ||||||
株式報酬取引 | ||||||||
新株予約権の行使 | △ | △ | ||||||
新株予約権の失効 | △ | △ | ||||||
連結範囲の変動 | ||||||||
その他 | ||||||||
所有者との取引額合計 | △ | △ | △ | △ | ||||
期末残高 | △ | △ | ||||||