3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,918,087 | 3,129,061 |
受取手形 | 990,268 | 693,695 |
売掛金 | 2,825,641 | 2,896,705 |
電子記録債権 | 2,197,850 | 1,911,754 |
商品及び製品 | 2,549,834 | 2,691,264 |
仕掛品 | 357,222 | 338,478 |
原材料及び貯蔵品 | 2,299,346 | 2,117,816 |
その他 | 56,217 | 44,529 |
貸倒引当金 | △26,514 | △26,285 |
流動資産合計 | 14,167,954 | 13,797,018 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,517,800 | 5,544,076 |
減価償却累計額 | △4,316,768 | △4,392,824 |
建物及び構築物(純額) | 1,201,031 | 1,151,252 |
機械装置及び運搬具 | 10,267,267 | 10,490,627 |
減価償却累計額 | △9,061,989 | △9,317,916 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,205,277 | 1,172,711 |
土地 | 1,981,445 | 1,996,055 |
リース資産 | 199,309 | 153,882 |
減価償却累計額 | △138,948 | △86,845 |
リース資産(純額) | 60,361 | 67,037 |
建設仮勘定 | 5,831 | 193,303 |
その他 | 405,480 | 406,210 |
減価償却累計額 | △335,494 | △344,910 |
その他(純額) | 69,986 | 61,300 |
有形固定資産合計 | 4,523,933 | 4,641,659 |
無形固定資産 | | |
その他 | 59,505 | 56,089 |
無形固定資産合計 | 59,505 | 56,089 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 550,866 | 536,076 |
出資金 | 70,900 | 70,900 |
長期貸付金 | 3,877 | 2,587 |
破産更生債権等 | - | 6,147 |
繰延税金資産 | 129,829 | 168,673 |
その他 | 24,518 | 23,427 |
貸倒引当金 | - | △6,147 |
投資その他の資産合計 | 779,992 | 801,664 |
固定資産合計 | 5,363,431 | 5,499,414 |
資産合計 | 19,531,386 | 19,296,433 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,898,422 | 1,701,073 |
電子記録債務 | - | 3,923,225 |
短期借入金 | 1,780,000 | 1,430,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 158,204 | 118,216 |
リース債務 | 22,692 | 24,528 |
未払法人税等 | 93,744 | 165,535 |
賞与引当金 | 235,547 | 246,086 |
その他 | 486,001 | 560,070 |
流動負債合計 | 8,674,611 | 8,168,735 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 400,916 | 282,700 |
リース債務 | 43,537 | 48,934 |
繰延税金負債 | 19,091 | 17,816 |
退職給付に係る負債 | 122,506 | 152,060 |
資産除去債務 | 64,386 | 64,450 |
長期預り金 | - | 15,011 |
固定負債合計 | 650,437 | 580,973 |
負債合計 | 9,325,049 | 8,749,709 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,513,687 | 1,513,687 |
資本剰余金 | 1,303,508 | 1,399,205 |
利益剰余金 | 6,619,928 | 6,955,997 |
自己株式 | △21,439 | △21,439 |
株主資本合計 | 9,415,684 | 9,847,450 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 7,895 | 7,984 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,895 | 7,984 |
非支配株主持分 | 782,756 | 691,289 |
純資産合計 | 10,206,336 | 10,546,724 |
負債純資産合計 | 19,531,386 | 19,296,433 |
E0129656970株式会社サンユウSANYU CO.,LTD.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2024-04-012025-03-31FY2025-03-312023-04-012024-03-312024-03-311falsefalsefalse569702025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember569702025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember569702023-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember569702023-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember569702023-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember569702023-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember569702023-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember569702023-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember569702023-04-012024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember569702023-04-012024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember569702023-04-012024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember569702023-04-012024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember569702023-04-012024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember569702023-04-012024-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember569702024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember569702024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember569702024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember569702024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember569702024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember569702024-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember569702025-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember569702024-04-012025-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember569702024-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember569702023-04-012024-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember569702023-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember569702025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember569702025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember569702025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember569702025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember569702024-04-012025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember569702024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember569702024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember569702024-04-012025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember569702024-04-012025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember569702024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember569702025-05-13569702025-03-31569702024-04-012025-03-31569702024-03-31569702023-04-012024-03-31569702023-03-31xbrli:pureiso4217:JPY