|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2025年3月31日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 流動資産 |
|
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | 1,676,974 | 1,746,569 | |||||||
|
| 金銭の信託 | 100,200 | 100,338 | |||||||
|
| 電子記録債権 | 31,170 | 34,600 | |||||||
|
| 売掛金 | 803,069 | 897,964 | |||||||
|
| 商品及び製品 | 574,382 | 570,273 | |||||||
|
| 仕掛品 | 60,455 | 35,657 | |||||||
|
| 原材料及び貯蔵品 | 2,706 | 1,951 | |||||||
|
| 返品資産 | 85,523 | 87,506 | |||||||
|
| 未収還付法人税等 | 5,671 | 370 | |||||||
|
| その他 | 44,440 | 57,690 | |||||||
|
| 貸倒引当金 | △376 | △291 | |||||||
|
| 流動資産合計 | 3,384,217 | 3,532,629 | |||||||
| 固定資産 |
|
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 建物及び構築物(純額) | 961,574 | 943,931 | ||||||
|
|
| 土地 | 1,042,409 | 1,042,409 | ||||||
|
|
| リース資産(純額) | 8,386 | 7,242 | ||||||
|
|
| その他(純額) | 27,876 | 27,358 | ||||||
|
|
| 有形固定資産合計 | 2,040,246 | 2,020,941 | ||||||
|
| 無形固定資産 | 6,260 | 5,823 | |||||||
|
| 投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | 319,348 | 361,554 | ||||||
|
|
| 繰延税金資産 | 1,434 | 525 | ||||||
|
|
| 事業保険積立金 | 61,962 | 63,506 | ||||||
|
|
| その他 | 8,952 | 8,919 | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | 391,698 | 434,506 | ||||||
|
| 固定資産合計 | 2,438,205 | 2,461,271 | |||||||
| 資産合計 | 5,822,423 | 5,993,901 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2025年3月31日) |
負債の部 |
|
| |||||||||
| 流動負債 |
|
| ||||||||
|
| 支払手形及び買掛金 | 210,711 | 265,846 | |||||||
|
| 電子記録債務 | 133,590 | 133,862 | |||||||
|
| 1年以内返済長期借入金 | 25,008 | 25,008 | |||||||
|
| リース債務 | 2,515 | 2,515 | |||||||
|
| 未払法人税等 | 13,116 | 31,701 | |||||||
|
| 賞与引当金 | 39,447 | 38,863 | |||||||
|
| 株主優待引当金 | 5,334 | 2,840 | |||||||
|
| 返金負債 | 130,272 | 133,333 | |||||||
|
| その他 | 236,348 | 218,356 | |||||||
|
| 流動負債合計 | 796,343 | 852,327 | |||||||
| 固定負債 |
|
| ||||||||
|
| 長期借入金 | 430,226 | 417,722 | |||||||
|
| リース債務 | 6,918 | 5,660 | |||||||
|
| 退職給付に係る負債 | 394,222 | 388,955 | |||||||
|
| 株式給付引当金 | 12,522 | 14,689 | |||||||
|
| その他 | 29,144 | 44,390 | |||||||
|
| 固定負債合計 | 873,034 | 871,417 | |||||||
| 負債合計 | 1,669,378 | 1,723,745 | ||||||||
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | 383,273 | 383,273 | |||||||
|
| 資本剰余金 | 245,991 | 245,991 | |||||||
|
| 利益剰余金 | 3,671,062 | 3,759,736 | |||||||
|
| 自己株式 | △262,091 | △261,897 | |||||||
|
| 株主資本合計 | 4,038,235 | 4,127,103 | |||||||
| その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
| その他有価証券評価差額金 | 114,809 | 143,051 | |||||||
|
| その他の包括利益累計額合計 | 114,809 | 143,051 | |||||||
| 純資産合計 | 4,153,045 | 4,270,155 | ||||||||
負債純資産合計 | 5,822,423 | 5,993,901 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前中間連結会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) |
売上高 | 1,570,781 | 1,697,793 | |||||||||
売上原価 | 1,014,412 | 1,068,460 | |||||||||
売上総利益 | 556,369 | 629,332 | |||||||||
販売費及び一般管理費 | 473,503 | 491,535 | |||||||||
営業利益 | 82,865 | 137,796 | |||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | 420 | 854 | ||||||||
| 受取配当金 | 1,896 | 2,475 | ||||||||
| 受取保険金 | 3,547 | 3,547 | ||||||||
| 為替差益 | - | 850 | ||||||||
| その他 | 1,879 | 2,023 | ||||||||
| 営業外収益合計 | 7,743 | 9,751 | ||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | 1,476 | 1,391 | ||||||||
| 為替差損 | 156 | - | ||||||||
| 営業外費用合計 | 1,633 | 1,391 | ||||||||
経常利益 | 88,975 | 146,156 | |||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | 4,274 | ||||||||
| 固定資産売却益 | 49 | - | ||||||||
| 特別利益合計 | 49 | 4,274 | ||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,023 | - | ||||||||
| 減損損失 | 26,047 | - | ||||||||
| 特別損失合計 | 29,071 | - | ||||||||
税金等調整前中間純利益 | 59,954 | 150,431 | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | 19,258 | 25,854 | |||||||||
法人税等調整額 | △10,691 | △5,687 | |||||||||
法人税等合計 | 8,566 | 20,166 | |||||||||
中間純利益 | 51,388 | 130,264 | |||||||||
非支配株主に帰属する中間純利益 | - | - | |||||||||
親会社株主に帰属する中間純利益 | 51,388 | 130,264 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前中間連結会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) |
中間純利益 | 51,388 | 130,264 | |||||||||
その他の包括利益 |
|
| |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 31,789 | 28,241 | ||||||||
| その他の包括利益合計 | 31,789 | 28,241 | ||||||||
中間包括利益 | 83,178 | 158,506 | |||||||||
(内訳) |
|
| |||||||||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 83,178 | 158,506 | ||||||||
| 非支配株主に係る中間包括利益 | - | - | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前中間連結会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 59,954 | 150,431 | ||||||||
| 減価償却費 | 24,908 | 23,841 | ||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △110 | △85 | ||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △353 | △584 | ||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,248 | △5,266 | ||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,280 | 2,166 | ||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,316 | △3,330 | ||||||||
| 支払利息 | 1,476 | 1,391 | ||||||||
| 為替差損益(△は益) | 156 | △850 | ||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,077 | △98,324 | ||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,393 | 29,662 | ||||||||
| 返品資産の増減額(△は増加) | 2,294 | △1,983 | ||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,655 | 55,185 | ||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △4,274 | ||||||||
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | 96,953 | - | ||||||||
| 返金負債の増減額(△は減少) | △5,365 | 3,061 | ||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,990 | △942 | ||||||||
| その他 | △23,733 | △10,911 | ||||||||
| 小計 | 170,571 | 139,187 | ||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,120 | 3,327 | ||||||||
| 利息の支払額 | △1,475 | △1,391 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,887 | △20,399 | ||||||||
| 法人税等の還付額 | 23,980 | 4,367 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,309 | 125,091 | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 25,200 | 25,200 | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,111 | △3,596 | ||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △503 | ||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,900 | - | ||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,374 | ||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,534 | △1,544 | ||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 21,500 | - | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,154 | 23,931 | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,504 | △12,504 | ||||||||
| リース債務返済による支出 | - | △1,257 | ||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12 | - | ||||||||
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 20,036 | - | ||||||||
| 配当金の支払額 | △37,130 | △39,500 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,611 | △53,261 | ||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △156 | △850 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 181,696 | 94,911 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,449,523 | 1,752,502 | |||||||||
現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,631,220 | 1,847,413 | |||||||||