2.中間財務諸表及び主な注記
(1)中間貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当中間会計期間 (2025年2月28日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,662,937 | 2,869,538 |
完成工事未収入金 | 1,560 | - |
販売用不動産 | 2,882,014 | 3,272,021 |
仕掛販売用不動産 | 5,341,962 | 6,680,533 |
前渡金 | 100,699 | 97,251 |
前払費用 | 31,423 | 46,045 |
未収還付法人税等 | 26 | - |
未収消費税等 | - | 57,376 |
その他 | 131,479 | 63,337 |
流動資産合計 | 11,152,104 | 13,086,103 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 211,050 | 159,910 |
減価償却累計額 | △93,981 | △94,521 |
建物(純額) | 117,069 | 65,389 |
構築物 | 9,822 | 9,822 |
減価償却累計額 | △7,867 | △8,047 |
構築物(純額) | 1,955 | 1,775 |
車両運搬具 | - | 7,250 |
減価償却累計額 | - | △1,207 |
車両運搬具(純額) | - | 6,043 |
工具、器具及び備品 | 91,704 | 83,292 |
減価償却累計額 | △74,172 | △70,610 |
工具、器具及び備品(純額) | 17,531 | 12,681 |
土地 | 157,143 | 157,143 |
建設仮勘定 | 2,200 | 42,200 |
有形固定資産合計 | 295,900 | 285,232 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 17,143 | 13,726 |
電話加入権 | 635 | 635 |
無形固定資産合計 | 17,779 | 14,362 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 490 | 490 |
長期前払費用 | 20,231 | 18,485 |
繰延税金資産 | 123,529 | 104,396 |
差入保証金 | 22,370 | 56,050 |
投資その他の資産合計 | 166,620 | 179,421 |
固定資産合計 | 480,299 | 479,016 |
資産合計 | 11,632,404 | 13,565,119 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当中間会計期間 (2025年2月28日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
工事未払金 | 559,583 | 607,046 |
短期借入金 | 4,645,470 | 4,866,150 |
1年内償還予定の社債 | 303,800 | 203,800 |
1年内返済予定の長期借入金 | 481,724 | 667,239 |
未払金 | 62,998 | 20,294 |
未払費用 | 39,923 | 29,600 |
未払法人税等 | 6,962 | 26,610 |
未払消費税等 | 43,706 | - |
前受金 | 59,350 | 95,190 |
預り金 | 20,567 | 11,902 |
賞与引当金 | 91,530 | 80,910 |
その他 | 727 | 1,021 |
流動負債合計 | 6,316,344 | 6,609,764 |
固定負債 | | |
社債 | 671,100 | 569,200 |
長期借入金 | 1,188,764 | 974,408 |
資産除去債務 | 13,731 | 13,753 |
その他 | 737 | 737 |
固定負債合計 | 1,874,333 | 1,558,099 |
負債合計 | 8,190,678 | 8,167,863 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 395,798 | 1,395,818 |
資本剰余金 | 295,798 | 1,295,818 |
利益剰余金 | 2,750,130 | 2,705,619 |
株主資本合計 | 3,441,726 | 5,397,255 |
純資産合計 | 3,441,726 | 5,397,255 |
負債純資産合計 | 11,632,404 | 13,565,119 |
E3523429990ホームポジション株式会社Home Position Co., Ltd.四半期第6号参考様式 [日本基準](非連結)(一般2Q)Japan GAAPfalseCTE2024-09-012025-02-28Q22025-08-312023-09-012024-02-292024-08-311falsefalsefalse299902023-08-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember299902024-08-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember299902023-09-012024-02-29jppfs_cor:NonConsolidatedMember299902024-02-29jppfs_cor:NonConsolidatedMember299902024-09-012025-02-28jppfs_cor:NonConsolidatedMember299902025-02-28jppfs_cor:NonConsolidatedMember299902024-09-012025-02-28299902025-04-10xbrli:pureiso4217:JPY