Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2023年12月1日 至 2024年2月29日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
| 報告セグメント | ||||
| エネルギー& ソリューションズ 事業 | エンジニア リング& メンテナンス事業 | ハウジング事業 | カーライフ サポート事業 | アニマル ヘルスケア事業 |
売上高 |
|
|
|
|
|
都市ガス | 12,742 | - | - | - | - |
LPガス | 9,173 | - | - | - | - |
電力 | 3,951 | - | - | - | - |
土木工事、建築工事、設備工事 | - | 6,828 | - | - | - |
住宅、建築資材 | - | - | 7,239 | - | - |
自動車販売・整備 | - | - | - | 3,718 | - |
動物用医薬品 | - | - | - | - | 6,183 |
不動産賃貸・売買・仲介、ホテル | - | - | - | - | - |
その他 | 7,816 | - | - | - | - |
顧客との契約から生じる収益 | 33,682 | 6,828 | 7,239 | 3,718 | 6,183 |
その他の収益(注)4 | - | - | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | |||||
計 | |||||
セグメント利益又はセグメント損失(△) | △ | △ | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 | |
| プロパティ事業 | 計 | ||||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
都市ガス | - | 12,742 | - | 12,742 | - | 12,742 |
LPガス | - | 9,173 | - | 9,173 | - | 9,173 |
電力 | - | 3,951 | - | 3,951 | - | 3,951 |
土木工事、建築工事、設備工事 | - | 6,828 | - | 6,828 | - | 6,828 |
住宅、建築資材 | - | 7,239 | - | 7,239 | - | 7,239 |
自動車販売・整備 | - | 3,718 | - | 3,718 | - | 3,718 |
動物用医薬品 | - | 6,183 | - | 6,183 | - | 6,183 |
不動産賃貸・売買・仲介、ホテル | 1,024 | 1,024 | - | 1,024 | - | 1,024 |
その他 | - | 7,816 | 398 | 8,214 | 34 | 8,248 |
顧客との契約から生じる収益 | 1,024 | 58,677 | 398 | 59,075 | 34 | 59,110 |
その他の収益(注)4 | - | - | 56 | 56 | - | 56 |
外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |||||
計 | △ | |||||
セグメント利益又はセグメント損失(△) | △ | △ | ||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車部品製造、割賦販売及びリース等を含んでおります。
2.セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△153百万円には、セグメント間取引消去253百万円、全社費用△406百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.「その他の収益」は、リースに係る収益等を含んでおります。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2024年12月1日 至 2025年2月28日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
| 報告セグメント | ||||
| エネルギー& ソリューションズ 事業 | エンジニア リング& メンテナンス事業 | ハウジング事業 | カーライフ サポート事業 | アニマル ヘルスケア事業 |
売上高 |
|
|
|
|
|
都市ガス | 13,372 | - | - | - | - |
LPガス | 9,650 | - | - | - | - |
電力 | 4,329 | - | - | - | - |
土木工事、建築工事、設備工事 | - | 8,396 | - | - | - |
住宅、建築資材 | - | - | 7,684 | - | - |
自動車販売・整備 | - | - | - | 4,019 | - |
動物用医薬品 | - | - | - | - | 5,781 |
不動産賃貸・売買・仲介、ホテル | - | - | - | - | - |
その他 | 8,496 | - | 2,112 | - | - |
顧客との契約から生じる収益 | 35,848 | 8,396 | 9,797 | 4,019 | 5,781 |
その他の収益(注)4 | - | - | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | |||||
計 | |||||
セグメント利益又はセグメント損失(△) | △ | △ | △ | ||
|
|
|
|
|
|
|
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 | |
| プロパティ事業 | 計 | ||||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
都市ガス | - | 13,372 | - | 13,372 | - | 13,372 |
LPガス | - | 9,650 | - | 9,650 | - | 9,650 |
電力 | - | 4,329 | - | 4,329 | - | 4,329 |
土木工事、建築工事、設備工事 | - | 8,396 | - | 8,396 | - | 8,396 |
住宅、建築資材 | - | 7,684 | - | 7,684 | - | 7,684 |
自動車販売・整備 | - | 4,019 | - | 4,019 | - | 4,019 |
動物用医薬品 | - | 5,781 | - | 5,781 | - | 5,781 |
不動産賃貸・売買・仲介、ホテル | 1,642 | 1,642 | - | 1,642 | - | 1,642 |
その他 | - | 10,609 | 388 | 10,997 | 44 | 11,041 |
顧客との契約から生じる収益 | 1,642 | 65,486 | 388 | 65,874 | 44 | 65,918 |
その他の収益(注)4 | - | - | 67 | 67 | - | 67 |
外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |||||
計 | △ | |||||
セグメント利益又はセグメント損失(△) | △ | △ | ||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車部品製造、割賦販売及びリース等を含んでおります。
2.セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△190百万円には、セグメント間取引消去315百万円、全社費用△506百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.「その他の収益」は、リースに係る収益等を含んでおります。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)
「ハウジング事業」において、株式会社安江工務店の株式を取得し、同社を当社の連結子会社としたことにより、のれんが1,328百万円増加しております。