前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | ||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 繰越利益剰余金 | ||||||||
当期首残高 | △ | △ | △ | ||||||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利益準備金の取崩 | △ | ||||||||
当期純利益 | |||||||||
自己株式の取得 | △ | △ | |||||||
自己株式の処分 | △ | △ | |||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||||
当期変動額合計 | △ | △ | △ | ||||||
当期末残高 | △ | △ | △ | ||||||
|
|
|
| 新株予約権 | 純資産合計 |
当期首残高 | ||
当期変動額 |
|
|
利益準備金の取崩 | ||
当期純利益 | ||
自己株式の取得 | △ | |
自己株式の処分 | ||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △ | △ |
当期変動額合計 | △ | |
当期末残高 |
当事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | |||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
当期首残高 | △ | △ | △ | |||||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
減資 | △ | |||||||
欠損填補 | △ | △ | ||||||
当期純利益 | ||||||||
自己株式の取得 | △ | △ | ||||||
自己株式の処分 | △ | △ | ||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||||||
当期変動額合計 | △ | |||||||
当期末残高 | △ | |||||||
|
|
|
| 新株予約権 | 純資産合計 |
当期首残高 | ||
当期変動額 |
|
|
減資 | ||
欠損填補 | ||
当期純利益 | ||
自己株式の取得 | △ | |
自己株式の処分 | ||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △ | △ |
当期変動額合計 | △ | |
当期末残高 |