3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,527,681 | 2,642,641 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,627,220 | 3,046,447 |
仕掛品 | 848,090 | 598,482 |
原材料及び貯蔵品 | 4,723 | 3,596 |
その他 | 366,676 | 205,105 |
貸倒引当金 | △1,435 | △1,751 |
流動資産合計 | 6,372,956 | 6,494,522 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 420,507 | 431,738 |
減価償却累計額 | △78,585 | △104,800 |
建物及び構築物(純額) | 341,922 | 326,937 |
機械装置及び運搬具 | 72,342 | 299,693 |
減価償却累計額 | △66,864 | △216,947 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,477 | 82,745 |
工具、器具及び備品 | 481,190 | 536,440 |
減価償却累計額 | △321,958 | △401,256 |
工具、器具及び備品(純額) | 159,232 | 135,183 |
土地 | 123,062 | 123,062 |
リース資産 | 40,070 | 40,070 |
減価償却累計額 | △17,378 | △23,610 |
リース資産(純額) | 22,692 | 16,460 |
建設仮勘定 | - | 862 |
有形固定資産合計 | 652,386 | 685,251 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 72,873 |
ソフトウエア | 80,487 | 102,869 |
その他 | 31,293 | 280 |
無形固定資産合計 | 111,781 | 176,024 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,279 | 1,792 |
繰延税金資産 | 125,204 | 143,117 |
敷金 | 395,025 | 369,623 |
その他 | 3,383 | 32,460 |
貸倒引当金 | △870 | △810 |
投資その他の資産合計 | 530,023 | 546,183 |
固定資産合計 | 1,294,190 | 1,407,459 |
資産合計 | 7,667,146 | 7,901,982 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,431,106 | 1,108,223 |
短期借入金 | 30,000 | 20,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 470,106 | 439,006 |
リース債務 | 6,724 | 5,592 |
未払法人税等 | 245,626 | 217,708 |
契約負債 | 308,191 | 201,232 |
賞与引当金 | 266,538 | 339,684 |
工事補償引当金 | 659 | - |
その他 | 517,086 | 899,939 |
流動負債合計 | 3,276,039 | 3,231,386 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,688,100 | 1,261,310 |
リース債務 | 18,594 | 13,002 |
繰延税金負債 | - | 11,114 |
退職給付に係る負債 | 8,443 | 9,586 |
株式給付引当金 | 33,710 | 10,640 |
その他 | - | 4,183 |
固定負債合計 | 1,748,849 | 1,309,836 |
負債合計 | 5,024,888 | 4,541,222 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 222,543 | 239,701 |
資本剰余金 | 338,135 | 357,270 |
利益剰余金 | 2,338,072 | 2,996,038 |
自己株式 | △259,440 | △239,107 |
株主資本合計 | 2,639,310 | 3,353,903 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,947 | 1,074 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,947 | 1,074 |
非支配株主持分 | - | 5,781 |
純資産合計 | 2,642,258 | 3,360,759 |
負債純資産合計 | 7,667,146 | 7,901,982 |
E0573721730株式会社博展Hakuten Corporation通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2024-01-012024-12-31FY2024-12-312023-04-012023-12-312023-12-311falsefalsefalse217302024-12-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember217302023-12-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember217302024-01-012024-12-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember217302023-12-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember217302023-12-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember217302023-12-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember217302023-12-31jppfs_cor:TreasuryStockMember217302023-12-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember217302023-12-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember217302023-12-31jppfs_cor:CapitalStockMember217302024-01-012024-12-31jppfs_cor:TreasuryStockMember217302024-01-012024-12-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember217302024-01-012024-12-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember217302024-01-012024-12-31jppfs_cor:CapitalStockMember217302023-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember217302023-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember217302023-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember217302023-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember217302023-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember217302023-04-012023-12-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember217302023-04-012023-12-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember217302023-04-012023-12-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember217302023-04-012023-12-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember217302023-04-012023-12-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember217302023-04-012023-12-31jppfs_cor:CapitalStockMember217302023-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember217302024-12-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember217302024-12-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember217302024-12-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember217302024-12-31jppfs_cor:TreasuryStockMember217302024-12-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember217302024-12-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember217302024-12-31jppfs_cor:CapitalStockMember217302023-04-012023-12-31jppfs_cor:TreasuryStockMember217302023-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember217302024-01-012024-12-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember217302024-01-012024-12-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember217302024-01-012024-12-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember217302025-02-14217302024-12-31217302023-12-31217302023-04-012023-12-31217302023-03-31217302024-01-012024-12-31iso4217:JPYxbrli:pure