(ビジネスセグメント情報)
第3四半期連結会計期間(12月31日に終了した3ヵ月間)
|
|
| (単位:百万円) |
売上高及び金融ビジネス収入 | 2023年度 第3四半期 連結会計期間 | 2024年度 第3四半期 連結会計期間 | 増減 |
ゲーム&ネットワークサービス: |
|
|
|
外部顧客に対するもの | 190,990 | ||
セグメント間取引 | 46,913 | ||
計 | 237,903 | ||
音楽: |
|
|
|
外部顧客に対するもの | 59,317 | ||
セグメント間取引 | 273 | ||
計 | 59,590 | ||
映画: |
|
|
|
外部顧客に対するもの | 32,053 | ||
セグメント間取引 | △156 | ||
計 | 31,897 | ||
エンタテインメント・テクノロジー&サービス: |
|
|
|
外部顧客に対するもの | △32,193 | ||
セグメント間取引 | 974 | ||
計 | △31,219 | ||
イメージング&センシング・ソリューション: |
|
|
|
外部顧客に対するもの | 3,702 | ||
セグメント間取引 | △7,942 | ||
計 | △4,240 | ||
金融: |
|
|
|
外部顧客に対するもの | 406,745 | ||
セグメント間取引 | - | ||
計 | 406,745 | ||
その他: |
|
|
|
外部顧客に対するもの | 609 | ||
セグメント間取引 | 1,271 | ||
計 | 1,880 | ||
全社(共通)及びセグメント間取引消去 | △ | △ | △40,509 |
連結合計 | 662,047 |
(注) ゲーム&ネットワークサービス(以下「G&NS」)分野におけるセグメント間取引は、主としてエンタテインメント・テクノロジー&サービス(以下「ET&S」)分野に対するものです。ET&S分野におけるセグメント間取引は、主としてG&NS分野に対するものです。イメージング&センシング・ソリューション(以下「I&SS」)分野におけるセグメント間取引は、主としてG&NS分野及びET&S分野に対するものです。全社(共通)及びセグメント間取引消去には、ブランド及び特許権使用によるロイヤルティ収入が含まれています。
|
|
| (単位:百万円) |
営業利益(損失) | 2023年度 第3四半期 連結会計期間 | 2024年度 第3四半期 連結会計期間 | 増減 |
ゲーム&ネットワークサービス | 31,924 | ||
音楽 | 21,338 | ||
映画 | △7,601 | ||
エンタテインメント・テクノロジー&サービス | △59 | ||
イメージング&センシング・ソリューション | △2,170 | ||
金融 | △30,912 | ||
その他 | △ | △5,625 | |
計 | 6,895 | ||
全社(共通)及びセグメント間取引消去 | △902 | ||
連結合計 | 5,993 |
上記の営業利益(損失)は、売上高及び金融ビジネス収入から売上原価、販売費・一般管理費及びその他の一般費用を差し引き、持分法による投資利益(損失)を加えたものです。
第3四半期連結累計期間(12月31日に終了した9ヵ月間)
|
|
| (単位:百万円) |
売上高及び金融ビジネス収入 | 2023年度 第3四半期 連結累計期間 | 2024年度 第3四半期 連結累計期間 | 増減 |
ゲーム&ネットワークサービス: |
|
|
|
外部顧客に対するもの | 384,336 | ||
セグメント間取引 | 64,032 | ||
計 | 448,368 | ||
音楽: |
|
|
|
外部顧客に対するもの | 183,927 | ||
セグメント間取引 | △1,063 | ||
計 | 182,864 | ||
映画: |
|
|
|
外部顧客に対するもの | 4,474 | ||
セグメント間取引 | 563 | ||
計 | 5,037 | ||
エンタテインメント・テクノロジー&サービス: |
|
|
|
外部顧客に対するもの | 1,192 | ||
セグメント間取引 | 2,940 | ||
計 | 4,132 | ||
イメージング&センシング・ソリューション: |
|
|
|
外部顧客に対するもの | 201,646 | ||
セグメント間取引 | △15,895 | ||
計 | 185,751 | ||
金融: |
|
|
|
外部顧客に対するもの | 6,686 | ||
セグメント間取引 | 15 | ||
計 | 6,701 | ||
その他: |
|
|
|
外部顧客に対するもの | 3,277 | ||
セグメント間取引 | △136 | ||
計 | 3,141 | ||
全社(共通)及びセグメント間取引消去 | △ | △ | △48,976 |
連結合計 | 787,018 |
(注) G&NS分野におけるセグメント間取引は、主としてET&S分野に対するものです。ET&S分野におけるセグメント間取引は、主としてG&NS分野に対するものです。I&SS分野におけるセグメント間取引は、主としてG&NS分野及びET&S分野に対するものです。全社(共通)及びセグメント間取引消去には、ブランド及び特許権使用によるロイヤルティ収入が含まれています。
|
|
| (単位:百万円) |
営業利益(損失) | 2023年度 第3四半期 連結累計期間 | 2024年度 第3四半期 連結累計期間 | 増減 |
ゲーム&ネットワークサービス | 137,920 | ||
音楽 | 43,214 | ||
映画 | △23,227 | ||
エンタテインメント・テクノロジー&サービス | 17,500 | ||
イメージング&センシング・ソリューション | 67,797 | ||
金融 | △5,386 | ||
その他 | △ | △15,377 | |
計 | 222,441 | ||
全社(共通)及びセグメント間取引消去 | △ | △ | 1,684 |
連結合計 | 224,125 |
上記の営業利益(損失)は、売上高及び金融ビジネス収入から売上原価、販売費・一般管理費及びその他の一般費用を差し引き、持分法による投資利益(損失)を加えたものです。
(製品カテゴリー別売上高内訳)
下記の表は、各セグメントにおける製品カテゴリー別の外部顧客に対する売上高及び金融ビジネス収入です。ソニーのマネジメントは、各セグメントをそれぞれ単一のオペレーティング・セグメントとして意思決定を行っています。
第3四半期連結会計期間(12月31日に終了した3ヵ月間)
|
|
| (単位:百万円) |
項目 | 2023年度 第3四半期 連結会計期間 | 2024年度 第3四半期 連結会計期間 | 増減 |
ゲーム&ネットワークサービス |
|
|
|
デジタルソフトウェア・アドオンコンテンツ | 631,981 | 718,221 | 86,240 |
ネットワークサービス | 137,182 | 176,915 | 39,733 |
ハードウェア・その他 | 659,723 | 724,740 | 65,017 |
計 | 1,428,886 | 1,619,876 | 190,990 |
音楽 |
|
|
|
音楽制作(ストリーミング) | 186,520 | 209,598 | 23,078 |
音楽制作(その他) | 100,021 | 105,741 | 5,720 |
音楽出版 | 86,084 | 95,325 | 9,241 |
映像メディア・プラットフォーム | 45,026 | 66,304 | 21,278 |
計 | 417,651 | 476,968 | 59,317 |
映画 |
|
|
|
映画製作 | 130,441 | 168,475 | 38,034 |
テレビ番組制作 | 130,844 | 121,085 | △9,759 |
メディアネットワーク | 103,848 | 107,626 | 3,778 |
計 | 365,133 | 397,186 | 32,053 |
エンタテインメント・テクノロジー&サービス |
|
|
|
テレビ | 210,967 | 183,143 | △27,824 |
オーディオ・ビデオ | 133,823 | 128,969 | △4,854 |
静止画・動画カメラ | 188,609 | 183,278 | △5,331 |
モバイル・コミュニケーション | 76,508 | 65,409 | △11,099 |
その他 | 115,656 | 132,571 | 16,915 |
計 | 725,563 | 693,370 | △32,193 |
イメージング&センシング・ソリューション | 477,513 | 481,215 | 3,702 |
金融 | 309,435 | 716,180 | 406,745 |
その他 | 20,192 | 20,801 | 609 |
全社(共通) | 3,154 | 3,978 | 824 |
連結 | 3,747,527 | 4,409,574 | 662,047 |
第3四半期連結累計期間(12月31日に終了した9ヵ月間)
|
|
| (単位:百万円) |
項目 | 2023年度 第3四半期 連結累計期間 | 2024年度 第3四半期 連結累計期間 | 増減 |
ゲーム&ネットワークサービス |
|
|
|
デジタルソフトウェア・アドオンコンテンツ | 1,420,423 | 1,709,997 | 289,574 |
ネットワークサービス | 395,568 | 497,040 | 101,472 |
ハードウェア・その他 | 1,298,035 | 1,291,325 | △6,710 |
計 | 3,114,026 | 3,498,362 | 384,336 |
音楽 |
|
|
|
音楽制作(ストリーミング) | 525,265 | 595,732 | 70,467 |
音楽制作(その他) | 252,787 | 309,122 | 56,335 |
音楽出版 | 243,948 | 283,532 | 39,584 |
映像メディア・プラットフォーム | 150,767 | 168,308 | 17,541 |
計 | 1,172,767 | 1,356,694 | 183,927 |
映画 |
|
|
|
映画製作 | 385,154 | 452,330 | 67,176 |
テレビ番組制作 | 408,460 | 316,098 | △92,362 |
メディアネットワーク | 289,044 | 318,704 | 29,660 |
計 | 1,082,658 | 1,087,132 | 4,474 |
エンタテインメント・テクノロジー&サービス |
|
|
|
テレビ | 507,951 | 473,714 | △34,237 |
オーディオ・ビデオ | 332,072 | 323,845 | △8,227 |
静止画・動画カメラ | 509,686 | 536,903 | 27,217 |
モバイル・コミュニケーション | 236,644 | 220,404 | △16,240 |
その他 | 305,716 | 338,395 | 32,679 |
計 | 1,892,069 | 1,893,261 | 1,192 |
イメージング&センシング・ソリューション | 1,122,646 | 1,324,292 | 201,646 |
金融 | 1,090,155 | 1,096,841 | 6,686 |
その他 | 57,012 | 60,289 | 3,277 |
全社(共通) | 8,469 | 9,949 | 1,480 |
連結 | 9,539,802 | 10,326,820 | 787,018 |
G&NS分野のうち、デジタルソフトウェア・アドオンコンテンツカテゴリーにはネットワークを通じて販売するソフトウェアタイトル及びアドオンコンテンツ、ネットワークサービスカテゴリーにはゲーム、ビデオ及び音楽コンテンツ関連のネットワークサービス、ハードウェア・その他カテゴリーには家庭用ゲーム機、パッケージソフトウェア、家庭用ゲーム機と同梱販売されるソフトウェア、周辺機器及び外部プラットフォーム向け自社制作ソフトウェアなどが含まれています。音楽分野のうち、音楽制作(ストリーミング)にはストリーミングによるデジタルの音楽制作物の販売、音楽制作(その他)にはパッケージ及びダウンロードによるデジタルの音楽制作物の販売やアーティストのライブパフォーマンス及び物販からの収入、音楽出版には楽曲の詞、曲の管理及びライセンス、映像メディア・プラットフォームにはアニメーション作品及びゲームアプリケーションの制作・販売、音楽・映像関連商品の様々なサービス提供などが含まれています。映画分野のうち、映画製作には実写及びアニメーション映画作品の全世界での製作・買付・配給・販売、テレビ番組制作にはテレビ番組の制作・買付・販売、メディアネットワークには全世界でのテレビネットワーク及びDirect-to-Consumer配信サービスのオペレーションなどが含まれています。ET&S分野のうち、テレビカテゴリーには液晶テレビ、有機ELテレビ、オーディオ・ビデオカテゴリーにはブルーレイディスクプレーヤー/レコーダー、家庭用オーディオ、ヘッドホン、メモリ内蔵型携帯オーディオ、静止画・動画カメラカテゴリーにはレンズ交換式カメラ、コンパクトデジタルカメラ、民生用・放送用ビデオカメラ、モバイル・コミュニケーションカテゴリーにはスマートフォン、インターネット関連サービス、その他カテゴリーにはプロジェクターなどを含むディスプレイ製品、医療用機器などが含まれています。
(金融分野を分離した財務情報)
以下の表は金融分野の要約四半期財務諸表、及び金融分野を除くソニー連結の要約四半期財務諸表です。これらの要約四半期財務諸表はソニーの要約四半期連結財務諸表の作成に用いられたIFRSには準拠していませんが、金融分野はソニーのその他のセグメントとは性質が異なるため、ソニーはこのような比較表示が要約四半期連結財務諸表の理解と分析に役立つものと考えています。なお、以下の金融分野と金融分野を除くソニー連結の金額には両者間の取引を含んでおり、両者の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺する前の金額となっています。これらの相殺消去を反映した後のものがソニー連結の金額です。
要約四半期財政状態計算書
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
科 目 | 金融分野 | 金融分野を除くソニー連結 | ソニー連結 | ||||
2023年度末 | 2024年度 第3四半期 連結会計期間末 | 2023年度末 | 2024年度 第3四半期 連結会計期間末 | 2023年度末 | 2024年度 第3四半期 連結会計期間末 | ||
資
産
の
部 | 流動資産 |
|
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物 | 913,815 | 1,076,644 | 993,298 | 1,415,305 | 1,907,113 | 2,491,949 | |
金融分野における投資及び貸付 | 398,153 | 435,260 | - | - | 398,153 | 435,260 | |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 127,016 | 156,346 | 2,033,170 | 2,303,752 | 2,158,196 | 2,457,067 | |
棚卸資産 | - | - | 1,518,644 | 1,389,047 | 1,518,644 | 1,389,047 | |
その他の金融資産 | 57,254 | 106,151 | 68,111 | 42,346 | 125,365 | 148,497 | |
その他の流動資産 | 50,487 | 13,188 | 625,539 | 630,422 | 669,335 | 635,654 | |
流動資産合計 | 1,546,725 | 1,787,589 | 5,238,762 | 5,780,872 | 6,776,806 | 7,557,474 | |
非流動資産 |
|
|
|
|
|
| |
持分法で会計処理されている投資 | 4,905 | 3,009 | 418,839 | 361,979 | 423,744 | 364,988 | |
金融分野における投資及び貸付 | 18,939,794 | 19,253,057 | - | - | 18,939,794 | 19,253,057 | |
金融分野への投資(取得原価) | - | - | 550,483 | 550,483 | - | - | |
有形固定資産 | 14,162 | 13,705 | 1,508,151 | 1,512,745 | 1,522,640 | 1,526,777 | |
使用権資産 | 76,288 | 77,829 | 428,224 | 464,696 | 503,395 | 541,451 | |
のれん及び無形資産(コンテンツ資産含む) | 77,323 | 81,898 | 3,953,492 | 4,543,302 | 4,030,815 | 4,625,200 | |
繰延税金資産 | - | - | 520,613 | 512,092 | 499,550 | 504,949 | |
その他の金融資産 | 52,882 | 51,727 | 848,599 | 1,021,850 | 897,341 | 1,069,333 | |
その他の非流動資産 | 165,049 | 161,153 | 421,258 | 459,558 | 513,405 | 548,318 | |
非流動資産合計 | 19,330,403 | 19,642,378 | 8,649,659 | 9,426,705 | 27,330,684 | 28,434,073 | |
合 計 | 20,877,128 | 21,429,967 | 13,888,421 | 15,207,577 | 34,107,490 | 35,991,547 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
負
債
及
び
資
本
の
部 | 流動負債 |
|
|
|
|
|
|
短期借入金 | 1,802,337 | 2,075,078 | 227,979 | 310,062 | 2,030,316 | 2,385,140 | |
営業債務及びその他の債務 | 61,153 | 43,537 | 2,005,112 | 2,257,062 | 2,064,905 | 2,297,806 | |
銀行ビジネスにおける顧客預金 | 3,670,567 | 3,709,477 | - | - | 3,670,567 | 3,709,477 | |
未払法人所得税 | 10,050 | 2,370 | 142,024 | 127,480 | 152,074 | 129,850 | |
映画分野における未払分配金債務 | - | - | 251,743 | 252,934 | 251,743 | 252,934 | |
その他の金融負債 | 77,523 | 92,269 | 38,522 | 31,241 | 116,044 | 123,511 | |
その他の流動負債 | 209,555 | 213,860 | 1,704,158 | 1,981,695 | 1,906,396 | 2,187,364 | |
流動負債合計 | 5,831,185 | 6,136,591 | 4,369,538 | 4,960,474 | 10,192,045 | 11,086,082 | |
非流動負債 |
|
|
|
|
|
| |
長期借入債務 | 703,106 | 703,110 | 1,355,011 | 1,289,843 | 2,058,117 | 1,992,953 | |
退職給付に係る負債 | 39,284 | 38,751 | 208,299 | 207,748 | 247,583 | 246,499 | |
繰延税金負債 | 36,368 | 21,833 | 165,877 | 184,710 | 166,424 | 184,648 | |
保険契約負債 | 12,931,995 | 13,042,135 | - | - | 12,931,995 | 13,042,135 | |
映画分野における未払分配金債務 | - | - | 206,081 | 202,863 | 206,081 | 202,863 | |
その他の金融負債 | 214,414 | 347,634 | 175,263 | 215,758 | 386,761 | 560,323 | |
その他の非流動負債 | 7,607 | 7,793 | 176,767 | 164,743 | 162,379 | 151,122 | |
非流動負債合計 | 13,932,774 | 14,161,256 | 2,287,298 | 2,265,665 | 16,159,340 | 16,380,543 | |
負 債 合 計 | 19,763,959 | 20,297,847 | 6,656,836 | 7,226,139 | 26,351,385 | 27,466,625 | |
金融分野の株主に帰属する資本 | 1,113,169 | 1,132,120 | - | - | - | - | |
金融分野を除くソニー連結の株主に帰属する資本 | - | - | 7,062,657 | 7,641,715 | - | - | |
当社株主に帰属する資本 | - | - | - | - | 7,587,177 | 8,185,199 | |
非支配持分 | - | - | 168,928 | 339,723 | 168,928 | 339,723 | |
資 本 合 計 | 1,113,169 | 1,132,120 | 7,231,585 | 7,981,438 | 7,756,105 | 8,524,922 | |
合 計 | 20,877,128 | 21,429,967 | 13,888,421 | 15,207,577 | 34,107,490 | 35,991,547 | |
要約四半期損益計算書
第3四半期連結会計期間(12月31日に終了した3ヵ月間)
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
科 目 | 金融分野 | 金融分野を除くソニー連結 | ソニー連結 | |||
2023年度 第3四半期 連結会計期間 | 2024年度 第3四半期 連結会計期間 | 2023年度 第3四半期 連結会計期間 | 2024年度 第3四半期 連結会計期間 | 2023年度 第3四半期 連結会計期間 | 2024年度 第3四半期 連結会計期間 | |
売上高 | - | - | 3,439,360 | 3,695,684 | 3,438,092 | 3,693,394 |
金融ビジネス収入 | 311,743 | 718,488 | - | - | 309,435 | 716,180 |
売上高及び金融ビジネス収入合計 | 311,743 | 718,488 | 3,439,360 | 3,695,684 | 3,747,527 | 4,409,574 |
売上原価 | - | - | 2,508,021 | 2,697,991 | 2,504,410 | 2,695,564 |
販売費及び一般管理費 | - | - | 552,365 | 576,615 | 554,712 | 576,754 |
金融ビジネス費用 | 234,387 | 672,046 | - | - | 232,079 | 669,738 |
その他の営業損(益)(純額) | 82 | 94 | △3,773 | △6,027 | △3,691 | △5,934 |
売上原価、販売費・一般管理費 及びその他の一般費用合計 | 234,469 | 672,140 | 3,056,613 | 3,268,579 | 3,287,510 | 3,936,122 |
持分法による投資利益(損失) | - | 14 | 3,321 | △4,135 | 3,321 | △4,121 |
営業利益 | 77,274 | 46,362 | 386,068 | 422,970 | 463,338 | 469,331 |
金融収益(費用)(純額) | - | - | △4,784 | 24,698 | △4,783 | 24,722 |
税引前利益 | 77,274 | 46,362 | 381,284 | 447,668 | 458,555 | 494,053 |
法人所得税 | 22,121 | 13,703 | 69,063 | 104,771 | 91,184 | 118,481 |
四半期純利益 | 55,153 | 32,659 | 312,221 | 342,897 | 367,371 | 375,572 |
四半期純利益の帰属 |
|
|
|
|
|
|
金融分野の四半期純利益 | 54,999 | 32,659 | - | - | - | - |
金融分野を除くソニー連結の四半期純利益 | - | - | 308,923 | 341,064 | - | - |
当社株主に帰属する四半期純利益 | - | - | - | - | 363,918 | 373,739 |
非支配持分に帰属する四半期純利益 | 154 | - | 3,298 | 1,833 | 3,453 | 1,833 |
第3四半期連結累計期間(12月31日に終了した9ヵ月間)
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
科 目 | 金融分野 | 金融分野を除くソニー連結 | ソニー連結 | |||
2023年度 第3四半期 連結累計期間 | 2024年度 第3四半期 連結累計期間 | 2023年度 第3四半期 連結累計期間 | 2024年度 第3四半期 連結累計期間 | 2023年度 第3四半期 連結累計期間 | 2024年度 第3四半期 連結累計期間 | |
売上高 | - | - | 8,454,056 | 9,236,562 | 8,449,647 | 9,229,979 |
金融ビジネス収入 | 1,097,069 | 1,103,770 | - | - | 1,090,155 | 1,096,841 |
売上高及び金融ビジネス収入合計 | 1,097,069 | 1,103,770 | 8,454,056 | 9,236,562 | 9,539,802 | 10,326,820 |
売上原価 | - | - | 6,106,427 | 6,531,620 | 6,096,395 | 6,524,604 |
販売費及び一般管理費 | - | - | 1,542,744 | 1,657,167 | 1,548,380 | 1,657,605 |
金融ビジネス費用 | 949,269 | 961,532 | - | - | 942,355 | 954,603 |
その他の営業損(益)(純額) | 331 | 238 | △16,144 | △18,817 | △15,813 | △18,578 |
売上原価、販売費・一般管理費 及びその他の一般費用合計 | 949,600 | 961,770 | 7,633,027 | 8,169,970 | 8,571,317 | 9,118,234 |
持分法による投資利益(損失) | - | 83 | 10,904 | △5,155 | 10,904 | △5,072 |
営業利益 | 147,469 | 142,083 | 831,933 | 1,061,437 | 979,389 | 1,203,514 |
金融収益(費用)(純額) | - | - | 62,828 | 57,629 | 12,795 | 57,653 |
税引前利益 | 147,469 | 142,083 | 894,761 | 1,119,066 | 992,184 | 1,261,167 |
法人所得税 | 42,875 | 41,199 | 162,840 | 268,737 | 205,715 | 309,942 |
四半期純利益 | 104,594 | 100,884 | 731,921 | 850,329 | 786,469 | 951,225 |
四半期純利益の帰属 |
|
|
|
|
|
|
金融分野の四半期純利益 | 104,143 | 100,884 | - | - | - | - |
金融分野を除くソニー連結の四半期純利益 | - | - | 727,471 | 842,977 | - | - |
当社株主に帰属する四半期純利益 | - | - | - | - | 781,568 | 943,873 |
非支配持分に帰属する四半期純利益 | 451 | - | 4,450 | 7,352 | 4,901 | 7,352 |
要約四半期キャッシュ・フロー計算書
第3四半期連結累計期間(12月31日に終了した9ヵ月間)
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
項 目 | 金融分野 | 金融分野を除くソニー連結 | ソニー連結 | |||
2023年度 第3四半期 連結累計期間 | 2024年度 第3四半期 連結累計期間 | 2023年度 第3四半期 連結累計期間 | 2024年度 第3四半期 連結累計期間 | 2023年度 第3四半期 連結累計期間 | 2024年度 第3四半期 連結累計期間 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
|
税引前利益(損失) | 147,469 | 142,083 | 894,761 | 1,119,066 | 992,184 | 1,261,167 |
営業活動から得た又は使用した(△)現金及び現金同等物(純額)への税引前利益(損失)の調整 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費及び償却費(契約コストの償却を含む) | 20,926 | 20,457 | 831,104 | 827,389 | 852,030 | 847,846 |
その他の営業損(益)(純額) | 331 | 237 | △16,144 | △18,815 | △15,813 | △18,578 |
有価証券に関する損(益)(純額)(金融分野以外) | - | - | △31,340 | △57,512 | △31,340 | △57,512 |
資産及び負債の増減 |
|
|
|
|
|
|
営業債権及び契約資産の増加(△)・減少 | △38,263 | △29,329 | △550,147 | △199,818 | △592,206 | △228,107 |
棚卸資産の増加(△)・減少 | - | - | △88,517 | 147,099 | △88,517 | 147,099 |
金融分野における投資及び貸付の増加(△)・減少 | △988,372 | △1,096,394 | - | - | △988,372 | △1,096,394 |
コンテンツ資産の増加(△)・減少 | - | - | △358,830 | △574,959 | △358,830 | △574,959 |
営業債務の増加・減少(△) | 7,637 | △13,892 | 241,635 | 324,208 | 252,967 | 308,828 |
保険契約負債(保険契約資産との純額)の増加・減少(△) | 789,883 | 761,584 | - | - | 789,883 | 761,584 |
銀行ビジネスにおける顧客預金の増加・減少(△) | 419,223 | 169,618 | - | - | 419,223 | 169,618 |
生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加・減少(△) | 72,995 | 271,148 | - | - | 72,995 | 271,148 |
法人所得税以外の未払税金(純額)の増加・減少(△) | 782 | 489 | △17,375 | 22,469 | △16,593 | 22,958 |
その他 | △69,134 | △34,733 | △286,665 | △156,443 | △355,653 | △190,698 |
営業活動から得た又は使用した(△)現金及び現金同等物(純額) | 363,477 | 191,268 | 618,482 | 1,432,684 | 931,958 | 1,624,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産及びその他の無形資産の購入 | △13,281 | △20,265 | △436,772 | △516,105 | △450,017 | △536,313 |
投資及び貸付(金融分野以外) | - | - | △75,072 | △45,389 | △75,072 | △45,389 |
投資の売却又は償還及び貸付の回収(金融分野以外) | - | - | 80,476 | 36,558 | 80,476 | 36,558 |
その他 | △3,603 | △315 | △171,737 | △232,709 | △175,340 | △233,024 |
投資活動から得た又は使用した(△)現金及び現金同等物(純額) | △16,884 | △20,580 | △603,105 | △757,645 | △619,953 | △778,168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
|
借入債務の増加・減少(△) | △8,609 | △8,291 | 375,110 | △93,883 | 366,501 | △102,174 |
配当金の支払 | △50,037 | - | △98,424 | △115,027 | △98,424 | △115,027 |
その他 | △1,793 | 432 | △64,019 | △92,709 | △65,884 | △92,382 |
財務活動から得た又は使用した(△)現金及び現金同等物(純額) | △60,439 | △7,859 | 212,667 | △301,619 | 202,193 | △309,583 |
現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額 | - | - | 24,014 | 48,587 | 24,014 | 48,587 |
現金及び現金同等物の純増加・減少(△)額 | 286,154 | 162,829 | 252,058 | 422,007 | 538,212 | 584,836 |
現金及び現金同等物期首残高 | 756,493 | 913,815 | 724,407 | 993,298 | 1,480,900 | 1,907,113 |
現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,042,647 | 1,076,644 | 976,465 | 1,415,305 | 2,019,112 | 2,491,949 |