当第3四半期連結累計期間 (2024/4~2024/12) | (単位:百万円) |
| 繊 維 | 機 械 | 金 属 | エネルギー ・化 学 品 | 食 料 | 住 生 活 | 情報・金融 | 第 8 | その他及び 修正消去 | 連結合計 |
収益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客からの収益 | ||||||||||
セグメント間内部収益 | △ | |||||||||
収益合計 | ||||||||||
売上総利益 | ||||||||||
営業利益 | △ | |||||||||
当社株主に帰属する 四半期純利益 | ||||||||||
(持分法による 投資損益) | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
セグメント別資産 |
前年同期 (2023/4~2023/12) | (単位:百万円) |
| 繊 維 | 機 械 | 金 属 | エネルギー ・化 学 品 | 食 料 | 住 生 活 | 情報・金融 | 第 8 | その他及び 修正消去 | 連結合計 |
収益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客からの収益 | ||||||||||
セグメント間内部収益 | △ | |||||||||
収益合計 | ||||||||||
売上総利益 | ||||||||||
営業利益 | △ | |||||||||
当社株主に帰属する 四半期純利益 | ||||||||||
(持分法による 投資損益) | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
セグメント別資産 |
2024年3月末現在のセグメント別資産
セグメント別資産 |
前年同期比増減額 | (単位:百万円) |
| 繊 維 | 機 械 | 金 属 | エネルギー ・化 学 品 | 食 料 | 住 生 活 | 情報・金融 | 第 8 | その他及び 修正消去 | 連結合計 |
収益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客からの収益 | 55,543 | 67,878 | 46,489 | 53,087 | 130,908 | 130,666 | 113,380 | △4,802 | △4,763 | 588,386 |
セグメント間内部収益 | 4,135 | △2 | - | △92 | △2,266 | △4,816 | 637 | 265 | 2,139 | - |
収益合計 | 59,678 | 67,876 | 46,489 | 52,995 | 128,642 | 125,850 | 114,017 | △4,537 | △2,624 | 588,386 |
売上総利益 | 19,229 | 24,583 | △19,365 | 3,976 | 14,938 | 38,012 | 30,614 | 7,846 | 2,768 | 122,601 |
営業利益 | △1,555 | 11,477 | △20,785 | △3,017 | 4,774 | △6,979 | 14,452 | 446 | △140 | △1,327 |
当社株主に帰属する 四半期純利益 | 51,454 | 7,260 | △31,345 | △19,457 | 4,964 | △9,499 | 3,821 | 27,173 | 30,412 | 64,783 |
(持分法による 投資損益) | (1,641) | (△9,415) | (△19,104) | (663) | (△626) | (△78) | (△5,029) | (44,352) | (27,582) | (39,986) |
セグメント別資産 | 306,800 | 258,264 | 155,986 | 39,502 | 166,884 | 122,032 | 96,100 | 59,757 | 177,677 | 1,383,002 |
2024年3月末比セグメント別資産の増減額
セグメント別資産 | 310,751 | 151,988 | 200,131 | 159,350 | 214,451 | 98,722 | 40,782 | 29,723 | 46,985 | 1,252,883 |
(注) | 1. | 「持分法による投資損益」は、「当社株主に帰属する四半期純利益」の内数として記載しております。 |
| 2. | 営業利益は、「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒損失」を合計したものです。 |
| 3. | 「その他及び修正消去」には、各事業セグメントに帰属しない損益及びセグメント間の内部取引消去が含まれております。 |
|
| CITIC Limited 及び C.P. Pokphand Co. Ltd.に対する投資及び損益は当該セグメントに含まれております。 |
|
|
|
|
|
|