2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 990,317 | 923,440 |
売掛金 | 1,241,101 | 2,159,600 |
商品 | 460,132 | 495,267 |
仕掛品 | - | 16,062 |
貯蔵品 | 22,217 | 20,103 |
前渡金 | 53,407 | 87,545 |
前払費用 | 1,090,007 | 1,093,894 |
未収消費税等 | 125,145 | - |
その他 | 193,778 | 100,385 |
貸倒引当金 | △2,414 | △1,364 |
流動資産合計 | 4,173,692 | 4,894,936 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 44,946 | 42,306 |
車両運搬具(純額) | 718 | 376 |
工具、器具及び備品(純額) | 458,104 | 414,605 |
有形固定資産合計 | 503,769 | 457,287 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 11,826 | 14,747 |
その他 | 189 | 189 |
無形固定資産合計 | 12,015 | 14,937 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 57,905 | 58,931 |
長期前払費用 | 9,826 | 8,369 |
繰延税金資産 | 752,699 | 782,002 |
その他 | 132,568 | 132,424 |
貸倒引当金 | △1,664 | △1,664 |
投資その他の資産合計 | 951,334 | 980,062 |
固定資産合計 | 1,467,120 | 1,452,287 |
資産合計 | 5,640,813 | 6,347,223 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 397,491 | 165,159 |
短期借入金 | 404,000 | 1,414,634 |
1年内返済予定の長期借入金 | 447,389 | 557,393 |
未払金 | 80,874 | 90,820 |
未払費用 | 5,499 | 3,860 |
未払法人税等 | 13,900 | 2,000 |
未払消費税等 | - | 22,025 |
前受金 | 2,706,103 | 2,027,253 |
預り金 | 13,097 | 17,011 |
賞与引当金 | 28,385 | 24,375 |
その他 | 12,869 | 21,230 |
流動負債合計 | 4,109,609 | 4,345,764 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 870,439 | 1,085,808 |
アフターコスト引当金 | 44,652 | 50,398 |
その他 | 101,366 | 144,743 |
固定負債合計 | 1,016,458 | 1,280,950 |
負債合計 | 5,126,067 | 5,626,714 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 751,653 | 70,023 |
資本剰余金 | 701,169 | 444,852 |
利益剰余金 | △937,993 | 204,591 |
自己株式 | △84 | △228 |
株主資本合計 | 514,745 | 719,238 |
新株予約権 | - | 1,270 |
純資産合計 | 514,745 | 720,509 |
負債純資産合計 | 5,640,813 | 6,347,223 |
E3711544150株式会社ブロードエンタープライズBROAD ENTERPRISE CO.,LTD.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2023-01-012023-09-30Q32023-12-312022-01-012022-09-302022-12-311falsefalsefalse441502022-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember441502022-01-012022-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember441502023-01-012023-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember441502023-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember441502023-01-012023-09-30441502023-11-08xbrli:pureiso4217:JPY