| 前連結会計年度 (自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日) | 増 減 | |||
金 額 | 比率 | 金 額 | 比率 | 増減金額 | 増減率 | |
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
売上高 | 100.0 | 100.0 | 186,394 | 10.1 | ||
売上原価 | 72.1 | 72.1 | 135,093 | 10.2 | ||
売上総利益 | 27.9 | 27.9 | 51,301 | 10.0 | ||
販売費及び一般管理費 | 19.8 | 21.6 | 71,694 | 19.7 | ||
営業利益 | 8.1 | 6.3 | △20,393 | △13.7 | ||
金融収益 | 2.5 | 2.6 | 7,081 | 15.7 | ||
金融費用 | 0.2 | 0.2 | 844 | 30.7 | ||
為替換算差損益 | 0.1 | △ | △0.2 | △7,399 | - | |
持分法による投資損益 | △ | △0.0 | 0.0 | 1,502 | - | |
その他―純額 | 0.3 | 0.2 | △2,702 | △47.9 | ||
税引前利益 | 10.8 | 8.7 | △22,755 | △11.4 | ||
法人所得税費用 | 2.5 | 2.2 | △1,684 | △3.6 | ||
当期利益 | 8.3 | 6.5 | △21,071 | △13.9 | ||
|
|
|
|
|
|
|
当期利益の帰属: |
|
|
|
|
|
|
親会社の所有者 | 8.1 | 6.3 | △20,426 | △13.8 | ||
非支配持分 | 0.2 | 0.2 | △645 | △17.8 | ||
当期利益 | 8.3 | 6.5 | △21,071 | △13.9 | ||
|
|
|
|
|
|
|
1株当たり情報 |
|
|
|
|
|
|
親会社の所有者に帰属する 当期利益: |
|
|
|
|
|
|
- 基本的及び希薄化後(円) |
|
|
|
| ||