3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,450,475 | 5,186,676 |
受取手形 | - | 21,490 |
売掛金 | 965,948 | 1,737,812 |
契約資産 | 198,527 | 406,745 |
電子記録債権 | - | 139,865 |
商品 | - | 501,348 |
仕掛品 | 354 | 9,533 |
原材料及び貯蔵品 | 735 | 17,647 |
前渡金 | 12,617 | 13,554 |
前払費用 | 74,013 | 137,695 |
暗号資産 | 114,785 | 75,536 |
未収還付法人税等 | 22,351 | 21,175 |
その他 | 26,038 | 90,101 |
貸倒引当金 | △506 | △154,311 |
流動資産合計 | 5,865,339 | 8,204,870 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 214,185 | 293,806 |
減価償却累計額 | △30,729 | △82,379 |
建物(純額) | 183,455 | 211,427 |
工具、器具及び備品 | 426,325 | 499,457 |
減価償却累計額 | △351,634 | △400,806 |
工具、器具及び備品(純額) | 74,690 | 98,651 |
車両運搬具 | - | 6,076 |
減価償却累計額 | - | △2,817 |
車両運搬具(純額) | - | 3,259 |
リース資産 | 15,291 | 15,291 |
減価償却累計額 | △8,588 | △10,772 |
リース資産(純額) | 6,702 | 4,518 |
有形固定資産合計 | 264,848 | 317,856 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 104,394 | 139,301 |
のれん | 366,167 | 1,563,366 |
顧客関連資産 | 445,600 | 389,900 |
その他 | 58,762 | 15,136 |
無形固定資産合計 | 974,924 | 2,107,704 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 453,526 | 479,217 |
関係会社株式 | 338,189 | 334,754 |
敷金保証金 | 264,926 | 297,046 |
長期前払費用 | 3,200 | 6,676 |
繰延税金資産 | 31,875 | 83,074 |
破産更生債権等 | 1,837 | - |
その他 | 14,769 | 15,629 |
貸倒引当金 | △1,837 | - |
投資その他の資産合計 | 1,106,487 | 1,216,398 |
固定資産合計 | 2,346,260 | 3,641,958 |
資産合計 | 8,211,599 | 11,846,828 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 492,525 | 1,181,316 |
短期借入金 | 310,000 | 1,378,944 |
1年内償還予定の新株予約権付社債 | - | 510,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 238,332 | 432,509 |
未払金 | 84,899 | 204,600 |
未払費用 | 103,137 | 290,976 |
リース債務 | 2,458 | 2,529 |
未払法人税等 | 228,964 | 178,139 |
未払消費税等 | 95,776 | 71,416 |
前受金 | 66,631 | 256,942 |
預り金 | 2,209,502 | 2,235,596 |
その他 | 26,143 | 95,798 |
流動負債合計 | 3,858,370 | 6,838,770 |
固定負債 | | |
新株予約権付社債 | 510,000 | - |
長期借入金 | 843,826 | 1,374,711 |
リース債務 | 5,209 | 2,680 |
繰延税金負債 | 105,272 | 107,652 |
資産除去債務 | 85,575 | 115,421 |
その他 | 13,682 | 54,251 |
固定負債合計 | 1,563,566 | 1,654,716 |
負債合計 | 5,421,936 | 8,493,487 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 768,128 | 768,128 |
資本剰余金 | 257,883 | 257,883 |
利益剰余金 | 2,430,138 | 2,531,548 |
自己株式 | △790,628 | △790,628 |
株主資本合計 | 2,665,522 | 2,766,932 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 13,230 | 22,654 |
その他の包括利益累計額合計 | 13,230 | 22,654 |
非支配株主持分 | 110,910 | 563,755 |
純資産合計 | 2,789,662 | 3,353,341 |
負債純資産合計 | 8,211,599 | 11,846,828 |
E0521843040株式会社EストアーEstore Corporation通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2022-04-012023-03-31FY2023-03-312021-04-012022-03-312022-03-311falsefalsefalse430402023-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember430402023-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember430402023-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember430402023-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember430402023-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember430402023-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember430402023-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember430402022-04-012023-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember430402022-04-012023-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember430402022-04-012023-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember430402022-04-012023-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember430402022-04-012023-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember430402022-04-012023-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember430402022-04-012023-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember430402022-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember430402021-04-012022-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember430402021-04-012022-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember430402021-04-012022-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember430402021-04-012022-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember430402021-04-012022-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember430402021-04-012022-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember430402022-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember430402022-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember430402022-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember430402022-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember430402022-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember430402022-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember430402021-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember430402021-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember430402021-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember430402021-04-012022-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember430402021-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember430402021-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember430402021-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember430402021-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember430402022-03-31430402021-04-012022-03-31430402021-03-31430402023-05-15430402023-03-31430402022-04-012023-03-31xbrli:pureiso4217:JPY