|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
売上高 | ||
売上原価 |
|
|
商品期首棚卸高 | ||
当期商品仕入高 | ||
その他の原価 | ||
合計 | ||
商品期末棚卸高 | ||
売上原価合計 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 |
|
|
荷造運賃保管料 | ||
広告宣伝費 | ||
役員報酬 | ||
給与手当及び賞与 | ||
賞与引当金繰入額 | ||
退職給付費用 | ||
法定福利費 | ||
旅費及び交通費 | ||
通信費 | ||
地代家賃 | ||
賃借料 | ||
消耗品費 | ||
人材派遣費 | ||
支払手数料 | ||
租税公課 | ||
減価償却費 | ||
その他 | ||
販売費及び一般管理費合計 | ||
営業利益又は営業損失(△) | △ | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | ||
投資事業組合運用益 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 |
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | ||
為替差損 | ||
投資事業組合運用損 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益又は経常損失(△) | △ | |
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 | ||
投資有価証券評価損 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △ | |
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | |
法人税等合計 | △ | |
当期純利益又は当期純損失(△) | △ |
その他の売上原価明細書
|
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||
区 分 | 脚注番号 | 金 額(千円) | 構成比 (%) | 金 額(千円) | 構成比 (%) | ||
Ⅰ 労 務 費 | ※1 |
| 315,690 | 52.2 |
| 320,376 | 60.6 |
Ⅱ 外 注 加 工 費 |
|
| 171,025 | 28.3 |
| 85,673 | 16.2 |
Ⅲ 経 費 | ※2 |
| 117,578 | 19.5 |
| 122,611 | 23.2 |
その他の原価 |
|
| 604,294 | 100.0 |
| 528,661 | 100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(脚注)
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||
原価計算の方法は実際原価による個別原価計算によっております。 | 原価計算の方法は実際原価による個別原価計算によっております。 | ||||||||||||||||||||||||
※1 労務費の主な内訳 | ※1 労務費の主な内訳 | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
※2 経費の主な内訳 | ※2 経費の主な内訳 | ||||||||||||||||||||||||
|
|