| 上場会社名 | |
| 代表者 | |
| (コード番号 | |
| 問合せ先責任者 | |
| (TEL |
| 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1株当たり当期純利益 | |
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | |
| 前回発表予想(A) | |||||
| 今回修正予想(B) | |||||
| 増減額(B-A) | |||||
| 増減率(%) | |||||
| (ご参考)前期実績 (2022年3月期) |
| 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり当期純利益 | |
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | |
| 前回発表予想(A) | |||||
| 今回修正予想(B) | |||||
| 増減額(B-A) | |||||
| 増減率(%) | |||||
| (ご参考)前期実績 (2022年3月期) |