3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2021年10月31日) | 当連結会計年度 (2022年10月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,871,492 | 2,007,344 |
売掛金 | 262,090 | 405,756 |
商品及び製品 | 50,484 | 134,945 |
原材料及び貯蔵品 | 49,488 | 85,931 |
その他 | 180,348 | 392,658 |
貸倒引当金 | △127 | - |
流動資産合計 | 2,413,776 | 3,026,635 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,900,522 | 4,687,326 |
減価償却累計額 | △888,499 | △1,170,522 |
建物及び構築物(純額) | 3,012,022 | 3,516,804 |
機械装置及び運搬具 | 904,551 | 1,066,084 |
減価償却累計額 | △278,891 | △389,512 |
機械装置及び運搬具(純額) | 625,660 | 676,572 |
工具、器具及び備品 | 551,185 | 586,079 |
減価償却累計額 | △319,525 | △345,294 |
工具、器具及び備品(純額) | 231,660 | 240,785 |
土地 | 141,782 | 141,782 |
建設仮勘定 | 5,302 | 180,624 |
その他 | 11,021 | 11,021 |
減価償却累計額 | △11,021 | △11,021 |
その他(純額) | 0 | 0 |
有形固定資産合計 | 4,016,429 | 4,756,569 |
無形固定資産 | | |
のれん | 124,727 | 103,939 |
その他 | 10,696 | 18,473 |
無形固定資産合計 | 135,423 | 122,412 |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | 406,342 | 415,535 |
繰延税金資産 | 239,630 | 326,820 |
敷金及び保証金 | 870,911 | 1,027,083 |
その他 | 195,378 | 230,077 |
貸倒引当金 | △435 | - |
投資その他の資産合計 | 1,711,827 | 1,999,516 |
固定資産合計 | 5,863,680 | 6,878,498 |
資産合計 | 8,277,456 | 9,905,133 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2021年10月31日) | 当連結会計年度 (2022年10月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 389,490 | 544,863 |
短期借入金 | - | 42,341 |
1年内返済予定の長期借入金 | 534,834 | 512,375 |
未払金 | 522,692 | 344,972 |
未払法人税等 | 445,611 | 526,749 |
契約負債 | - | 93,357 |
賞与引当金 | 103,435 | 121,626 |
ポイント引当金 | 5,965 | - |
株主優待引当金 | - | 6,546 |
その他 | 537,708 | 745,164 |
流動負債合計 | 2,539,738 | 2,937,997 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,274,648 | 1,195,284 |
資産除去債務 | 341,636 | 334,796 |
その他 | 5,045 | 4,993 |
固定負債合計 | 1,621,329 | 1,535,074 |
負債合計 | 4,161,068 | 4,473,072 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 790,287 | 793,525 |
資本剰余金 | 1,042,415 | 1,045,652 |
利益剰余金 | 2,281,161 | 3,463,329 |
自己株式 | △324 | △466 |
株主資本合計 | 4,113,540 | 5,302,040 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | 2,847 | 130,020 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,847 | 130,020 |
純資産合計 | 4,116,387 | 5,432,061 |
負債純資産合計 | 8,277,456 | 9,905,133 |
E3433692790株式会社ギフトホールディングスGIFT HOLDINGS INC.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2021-11-012022-10-31FY2022-10-312020-11-012021-10-312021-10-311falsefalsefalse927902021-10-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember927902021-10-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember927902021-10-31jppfs_cor:CapitalStockMember927902020-11-012021-10-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember927902020-11-012021-10-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember927902020-11-012021-10-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember927902020-11-012021-10-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember927902020-11-012021-10-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember927902020-11-012021-10-31jppfs_cor:CapitalStockMember927902020-10-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember927902020-10-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember927902020-10-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember927902020-10-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember927902020-10-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember927902020-10-31jppfs_cor:CapitalStockMember927902022-10-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember927902022-10-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember927902022-10-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember927902022-10-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember927902022-10-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember927902022-10-31jppfs_cor:CapitalStockMember927902021-11-012022-10-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember927902021-11-012022-10-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember927902021-11-012022-10-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember927902021-11-012022-10-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember927902021-11-012022-10-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember927902021-11-012022-10-31jppfs_cor:CapitalStockMember927902021-10-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember927902021-10-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember927902021-10-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember927902020-11-012021-10-31jppfs_cor:TreasuryStockMember927902020-10-31jppfs_cor:TreasuryStockMember927902022-10-31jppfs_cor:TreasuryStockMember927902021-10-31jppfs_cor:TreasuryStockMember927902021-10-31927902020-11-012021-10-31927902020-10-31927902021-11-012022-10-31jppfs_cor:TreasuryStockMember927902022-12-15927902021-11-012022-10-31927902022-10-31xbrli:pureiso4217:JPY