2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2021年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年11月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,833,876 | 1,316,459 |
受取手形及び売掛金 | 754,150 | 957,716 |
商品及び製品 | 499,333 | 660,181 |
仕掛品 | 53,878 | 51,618 |
原材料及び貯蔵品 | 50,857 | 97,545 |
その他 | 78,503 | 139,671 |
貸倒引当金 | △898 | △504 |
流動資産合計 | 3,269,701 | 3,222,688 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 328,011 | 383,143 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,766 | 7,519 |
土地 | 641,388 | 641,388 |
リース資産(純額) | 3,475 | 4,268 |
使用権資産(純額) | 458,331 | 441,723 |
その他(純額) | 101,881 | 105,642 |
有形固定資産合計 | 1,538,855 | 1,583,685 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 27,633 | 16,277 |
のれん | 51,984 | 38,988 |
その他 | 54,380 | 59,985 |
無形固定資産合計 | 133,998 | 115,251 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,879 | 14,745 |
繰延税金資産 | 92,367 | 86,413 |
その他 | 40,298 | 32,956 |
投資その他の資産合計 | 141,545 | 134,116 |
固定資産合計 | 1,814,399 | 1,833,053 |
資産合計 | 5,084,100 | 5,055,741 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2021年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年11月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 486,397 | 694,418 |
1年内返済予定の長期借入金 | 413,272 | 244,080 |
リース債務 | 106,352 | 98,880 |
未払金 | 379,713 | 341,327 |
未払法人税等 | 42,922 | 147,668 |
賞与引当金 | 39,103 | 18,685 |
返品調整引当金 | 4,479 | 5,436 |
資産除去債務 | 2,367 | - |
その他 | 96,713 | 62,156 |
流動負債合計 | 1,571,321 | 1,612,654 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,828,099 | 878,062 |
リース債務 | 425,883 | 413,025 |
資産除去債務 | 5,650 | 5,650 |
退職給付に係る負債 | 9,871 | 9,932 |
その他 | 16,107 | 16,119 |
固定負債合計 | 2,285,612 | 1,322,790 |
負債合計 | 3,856,933 | 2,935,444 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 573,245 | 833,205 |
資本剰余金 | 499,616 | 759,575 |
利益剰余金 | 154,115 | 453,364 |
自己株式 | △95 | △143 |
株主資本合計 | 1,226,882 | 2,046,002 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,026 | △169 |
繰延ヘッジ損益 | - | 434 |
為替換算調整勘定 | △40,635 | 26,309 |
その他の包括利益累計額合計 | △39,608 | 26,574 |
非支配株主持分 | 39,893 | 47,719 |
純資産合計 | 1,227,166 | 2,120,296 |
負債純資産合計 | 5,084,100 | 5,055,741 |
E3349178070株式会社幸和製作所KOWA CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2021-03-012021-11-30Q32022-02-282020-03-012020-11-302021-02-281falsefalsefalse780702020-03-012020-11-30780702022-01-14780702021-11-30780702021-03-012021-11-30780702021-02-28xbrli:pureiso4217:JPY