3.連結財務諸表及び主な注記
(1) 連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年5月31日) | 当連結会計年度 (2021年5月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,169,359 | 4,538,741 |
完成工事未収入金 | 44,367 | 49,644 |
売掛金 | 279,798 | 368,642 |
販売用不動産 | 9,644,488 | 7,988,200 |
仕掛販売用不動産 | 7,189,997 | 5,265,398 |
商品及び製品 | 305,904 | 443,074 |
未成工事支出金 | 1,415,168 | 1,420,220 |
仕掛品 | 153,194 | 226,124 |
原材料 | 116,189 | 157,527 |
その他 | 445,632 | 567,970 |
流動資産合計 | 22,764,099 | 21,025,545 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,488,485 | 3,876,517 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,514,479 | △1,703,101 |
建物及び構築物(純額) | 1,974,006 | 2,173,416 |
機械装置及び運搬具 | 1,239,073 | 1,282,613 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △705,184 | △854,226 |
機械装置及び運搬具(純額) | 533,889 | 428,386 |
土地 | 427,105 | 509,197 |
コース勘定 | 986,324 | 989,875 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △602,088 | △657,258 |
コース勘定(純額) | 384,236 | 332,616 |
リース資産 | 1,212,019 | 1,200,441 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △810,232 | △816,661 |
リース資産(純額) | 401,787 | 383,779 |
建設仮勘定 | 171,103 | 150,985 |
その他 | 227,756 | 225,617 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △168,475 | △188,664 |
その他(純額) | 59,280 | 36,953 |
有形固定資産合計 | 3,951,408 | 4,015,336 |
無形固定資産 | 125,971 | 111,557 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,349 | 2,185 |
繰延税金資産 | 152,748 | 156,934 |
その他 | 437,732 | 431,133 |
投資その他の資産合計 | 592,831 | 590,253 |
固定資産合計 | 4,670,211 | 4,717,147 |
資産合計 | 27,434,310 | 25,742,692 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年5月31日) | 当連結会計年度 (2021年5月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
工事未払金 | 1,534,628 | 1,801,785 |
買掛金 | 283,903 | 600,148 |
1年内償還予定の社債 | 214,000 | 280,000 |
短期借入金 | 11,927,222 | 8,159,875 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,702,612 | 1,475,639 |
リース債務 | 12,754 | 10,640 |
匿名組合預り金 | - | 125,400 |
未払法人税等 | 73,144 | 251,628 |
賞与引当金 | 112,712 | 198,664 |
完成工事補償引当金 | 121,329 | 121,352 |
その他 | 627,281 | 654,845 |
流動負債合計 | 16,609,588 | 13,679,980 |
固定負債 | | |
社債 | 404,000 | 849,000 |
長期借入金 | 2,717,051 | 2,929,384 |
リース債務 | 355,344 | 344,471 |
退職給付に係る負債 | 2,691 | 3,314 |
役員退職慰労引当金 | 164,601 | 160,734 |
資産除去債務 | 30,588 | 30,796 |
その他 | 758,279 | 807,567 |
固定負債合計 | 4,432,556 | 5,125,268 |
負債合計 | 21,042,145 | 18,805,249 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 279,125 | 279,125 |
資本剰余金 | 284,956 | 284,956 |
利益剰余金 | 5,453,845 | 5,970,827 |
自己株式 | △41,762 | △41,871 |
株主資本合計 | 5,976,165 | 6,493,037 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △669 | △834 |
その他の包括利益累計額合計 | △669 | △834 |
非支配株主持分 | 416,670 | 445,239 |
純資産合計 | 6,392,165 | 6,937,443 |
負債純資産合計 | 27,434,310 | 25,742,692 |
E0398888860株式会社ウッドフレンズWOOD FRIENDS CO.,Ltd.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCNSCNS2020-06-012021-05-31FY2021-05-312019-06-012020-05-312020-05-312truetruefalse888602019-06-012020-05-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember888602019-06-012020-05-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember888602019-06-012020-05-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember888602019-06-012020-05-31jppfs_cor:CapitalStockMember888602019-06-012020-05-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember888602020-05-31jppfs_cor:CapitalStockMember888602020-05-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember888602020-05-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember888602020-05-31jppfs_cor:TreasuryStockMember888602020-05-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember888602020-05-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember888602020-05-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember888602020-05-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember888602020-06-012021-05-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember888602021-05-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember888602021-05-31jppfs_cor:CapitalStockMember888602021-05-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember888602021-05-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember888602021-05-31jppfs_cor:TreasuryStockMember888602021-05-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember888602021-05-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember888602020-06-012021-05-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember888602020-06-012021-05-31jppfs_cor:CapitalStockMember888602020-06-012021-05-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember888602020-06-012021-05-31jppfs_cor:TreasuryStockMember888602020-06-012021-05-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember888602021-05-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember888602020-06-012021-05-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember888602020-06-012021-05-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember888602019-05-31jppfs_cor:CapitalStockMember888602019-05-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember888602019-05-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember888602019-05-31jppfs_cor:TreasuryStockMember888602019-05-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember888602019-05-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember888602019-05-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember888602019-05-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember888602019-06-012020-05-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember888602019-06-012020-05-31jppfs_cor:TreasuryStockMember888602019-06-012020-05-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember888602021-05-31888602020-06-012021-05-31888602020-05-31888602019-06-012020-05-31888602019-05-31888602021-07-21iso4217:JPYxbrli:pure